ストーリーリーチ
| ストーリーリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| タイトル色 | 通常 | 05.3%超 |
| 赤 | 23.6%超 | |
| 金 | 63.7%超 | |
| キリン柄 | 86.8%超 | |
| テロップ色 | 通常 | 05.3%超 |
| 赤 | 23.6%超 | |
| 金 | 63.7%超 | |
| 固有 チャンス アップ |
なし | 05.3%超 |
| 弱 | 23.6%超 | |
| 強 | 50.9%超 | |
| 激熱 | 86.8%超 | |
| ボタン | 通常ボタン | 05.3%超 |
| 帯電ボタン | 86.8%超 | |
| 激引け ドライブギア |
大当り 濃厚 |
|
| 西斗の怨念 | 約24% | |
| 天斗聖陰拳 | 約27% | |
発展ミッション

| 発展ミッション詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| タイトル色 | 通常 | 01.7%超 |
| 赤 | 18.5%超 | |
| 金 | 64.1%超 | |
| 群予告 | 通常 | 58.0% |
| 金色 | 72.2% | |
| テロップ色 | 通常 | 01.7%超 |
| 赤 | 09.0%超 | |
| 固有 チャンス アップ |
なし | 01.7%超 |
| チャンス系 | 09.7%超 | |
| 熱系 | 34.7%超 | |
| 激熱系 | 76.2%超 | |
| ボタン | 通常 | 01.7%超 |
| 帯電ボタン | 34.7%超 | |
| 激押しボタン | 76.2%超 | |
| 天帰 チャンス (煽り) |
白 | 06.8% |
| 赤 | 69.4% | |
| 金 | 82.0% | |
| フルストーム(金) | 64.1%超 | |
SPリーチ
| SPリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| テロップ色 | 通常 | 12.4%超 |
| 赤 | 10.3%超 | |
| 群予告 | 通常 | 58.0% |
| 金色 | 72.2% | |
| 固有 チャンス アップ |
通常 | 12.4%超 |
| チャンス系 | 23.2%超 | |
| 熱系 | 36.4%超 | |
| ボタン | 通常 | 12.4%超 |
| 帯電ボタン | 36.4%超 | |
| 激押しボタン | 79.3%超 | |
| 天帰 チャンス (煽り) |
白 | 06.8% |
| 赤 | 69.4% | |
| 金 | 82.0% | |
宿敵バトルリーチ
| 宿敵バトルリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| VS流飛燕 | 約31% | |
| VS芒狂雲 | 約45% | |
| VS張太炎 | 約34% | |
| VS章烈山 | 約58% | |
| VSヤサカ | 約49% | |
| VS劉宗武 | 約76% | |
| タイトル色 | 通常 | 08.3%超 |
| 赤 | 24.8%超 | |
| 金 | 55.8%超 | |
| キリン柄 | 86.1%超 | |
| テロップ色 | 通常 | 08.3%超 |
| 赤 | 09.7%超 | |
| 金 | 58.0%超 | |
| コマ割り カットイン |
なし | 08.3%超 |
| 赤 | 13.3%超 | |
| キリン柄 | 83.3%超 | |
| 天羅 フレーム チャンス アップ |
なし | 08.3%超 |
| 熱 | 40.0%超 | |
| 激熱 | 77.1%超 | |
| 天帰 | 77.1%超 | |
| V | 大当り 濃厚 |
|
| ボタン | 通常 | 08.3%超 |
| ドライブギア | 42.7%超 | |
| 激引け ドライブギア |
大当り 濃厚 |
|
死合チャレンジ

| 死合チャレンジ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| VS ゴラン |
通常名前 | 02.1%超 |
| 赤名前 | 16.9%超 | |
| キリン柄名前 | 89.6%超 | |
| 通常文字 | 02.1%超 | |
| 赤デカ文字 | 16.9%超 | |
| 金デカ文字 | 75.1%超 | |
| 通常ボタン | 02.1%超 | |
| 激押せ ドライブギア |
大当り 濃厚 |
|
| VS 五叉門党 |
通常名前 | 03.0%超 |
| 赤名前 | 20.1%超 | |
| キリン柄名前 | 89.6%超 | |
| 通常文字 | 03.0%超 | |
| 赤デカ文字 | 20.1%超 | |
| 金デカ文字 | 74.3%超 | |
| 通常ボタン | 03.0%超 | |
| 激押せ ドライブギア |
大当り 濃厚 |
|
| VS 羅虎城 |
通常名前 | 05.6%超 |
| 赤名前 | 30.3%超 | |
| キリン柄名前 | 89.6%超 | |
| 通常文字 | 05.6%超 | |
| 赤デカ文字 | 30.4%超 | |
| 金デカ文字 | 75.9%超 | |
| 通常ボタン | 05.6%超 | |
| 激押せ ドライブギア |
大当り 濃厚 |
|
| VS 霞鉄心 |
通常名前 | 21.8%超 |
| 赤名前 | 45.0%超 | |
| キリン柄名前 | 94.1%超 | |
| 劣勢ルート | 21.9%超 | |
| 優勢ルート | 66.6%超 | |
| 通常ボタン | 21.8%超 | |
| 激押せ ドライブギア |
大当り 濃厚 |
|
| VS紅華会幹部 | 大当り 濃厚 |
|
天授の儀

| 天授の儀詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| タイトル色 | 金 | 87.0%超 |
| キリン柄 | 大当り 濃厚 |
|
| テロップ色 | 通常 | 87.0%超 |
| 赤 | 93.0%超 | |
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| 天羅 フレーム チャンス アップ |
なし | 87.0%超 |
| 激熱 | 大当り 濃厚 |
|
| V | 大当り 濃厚 |
|
| ボタン | ドライブギア | 87.0%超 |
| 激引け ドライブギア |
大当り 濃厚 |
|
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
(C)原哲夫・武論尊/コアミックス 2001 版権許諾証YAS-121 (C)Sammy
