先読み予告



| 先読み予告詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| リュック 保留 |
通常 | 06.4%超 |
| 揺れが激しい | 34.1%超 | |
| リュック保留 の中身 (絵馬) |
厄除開運 | 07.1%超 |
| 良縁祈願 | 06.7%超 | |
| 延命長寿 | 09.0%超 | |
| 展開繁盛 | 19.6%超 | |
| 好運成就 | 53.0%超 | |
| 參血万来 | 73.0%超 | |
| 子宝祈願 | 62.4%超 | |
| 当確祈願 | 大当り濃厚 | |
| 保留変化 予告 |
青保留 | 02.1%超 |
| 緑保留 | 06.8%超 | |
| 赤保留 | 59.4%超 | |
| 怪奇保留 | 07.9%超 | |
| 赤怪奇保留 | 60.5%超 | |
| 忍(金)保留 | 78.9%超 | |
| 虹保留 | 大当り濃厚 | |
| じわじわと 色変化 |
51.5%超 | |
| しのぶ オン ステージ (当該変動 開始時) |
トラベル保留 | 大当り濃厚 |
| リュック保留 | 06.4% | |
| リュック保留 (揺れが激しい) |
34.1% | |
| 青鳩保留 | 05.3% | |
| 緑鳩保留 | 05.6% | |
| 赤鳩保留 | 61.3% | |
| 怪奇鳩保留 | 07.9% | |
| 赤怪奇鳩保留 | 61.3% | |
| 忍(金)鳩保留 | 78.9% | |
| 虹鳩保留 | 大当り濃厚 | |
| じわじわと 色変化 |
61.7% | |
| トラベル保留 | 25.4%超 | |
| カウント ダウン 予告 |
赤 | 12.3% |
| 金 | 65.5% | |
| キリン柄 | 75.2% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| ギミック 振動SU予告 |
怪奇圧計& スコープ |
05.8% |
| 万怪鏡完成 | 50.8% | |
| スコープ 回転予告 |
緑 | 06.8% |
| 紫 | 12.9% | |
| 怪異導光板 フラッシュ予告 |
怪 | 08.8% |
| 怪異 | 51.2% | |
| 枠デバイス予告発生 | 28.8% | |
| 入賞時 フラッシュ予告 |
白 | 13.8% |
| 赤 | 53.4% | |
| 先闇予告 | 小 | 02.2% |
| 中 | 07.2% | |
| 大 | 31.2% | |
| 大(赤) | 54.6% | |
| 出現出目 予告 |
123 | 07.9% |
| 135 | 07.9% | |
| 246 | 07.9% | |
| 337 | 35.5% | |
| 733 | 35.4% | |
| 892 | 81.4% | |
| 871 | 大当り濃厚 | |
| 331 | 大当り濃厚 | |
| 先読み ゾーン |
扇動中 | 11.6% |
| 臥煙ノ集怪所 | 27.6% | |
段怪ギミック
| 段怪ギミック詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 怪異圧 | 1段怪目 | 07.9%超 |
| 2段怪目 | 07.4%超 | |
| 3段怪目 | 10.3%超 | |
| 4段怪目 | 08.3%超 | |
| 5段怪目 | 09.9%超 | |
| 6段怪目 | 40.2%超 | |
| エフェクト | 通常 | 11.9%超 |
| チャンス | 12.5%超 | |
| 大チャンス | 84.5% | |
| 表現 | 通常 | 11.2%超 |
| 赤1 | 44.5%超 | |
| 赤2 | 79.7%超 | |
| 怪異圧 6段階目 到達時 (導光板) |
赤 | 44.8% |
| 金 | 83.2% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
その他のギミック系予告
| その他のギミック系予告詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 怪異圧計 振動 |
通常 | 07.3%超 |
| 赤 | 19.4%超 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| スコープ フラッシュ |
通常 | 08.7% |
| 赤1 | 46.0% | |
| 赤2 | 77.3% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 万怪鏡 ギミック |
通常 | 54.2% |
| 赤1 | 74.7% | |
| 赤2 | 90.2% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 怪異導光板 フラッシュ |
紫 | 12.6%超 |
| 赤 | 62.9%超 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 変動開始時 クレイジーギア バイブ |
チャンス | 65.5% |
| 大チャンス | 79.2% | |
| 激アツ | 88.4% | |
| キリン フラッシュ |
「少ない」 カスタム時 |
大当り濃厚 |
| 「普通」 カスタム時 |
85.9% | |
| 「多い」 カスタム時 |
86.0% | |
貝木現象


| 貝木現象詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| 貝木煽り タイミング |
テンパイ前 | 21.1%超 | |
| ロングリーチ | 23.2%超 | ||
| 上記両方 | 50.0%超 | ||
| 保留選択 | 怪運上昇 | 04.9% | |
| 幸運上昇 | 大当り濃厚 | ||
| TOTAL | 38.0% | ||
| タイマー 選択 |
8秒 | 通常CI | 25.6% |
| 強CI | 71.0% | ||
| 祝CI | 大当り濃厚 | ||
| 18秒 | 赤保留 | 25.6% | |
| 怪異 ルート |
71.0% | ||
| 虹保留 | 大当り濃厚 | ||
| 28秒 | 赤CI | 24.0% | |
| キリン柄 CI |
86.7% | ||
| 虹CI | 大当り濃厚 | ||
| TOTAL | 38.0% | ||
| 当落告知信憑性選択 | 50.7% | ||
| 演出選択 | 78.6% | ||
| 自問自答 | 89.0% | ||
| SP選択 | チャンス パターン |
86.3% | |
| 大チャンス パターン |
大当り濃厚 | ||
| 帯電ボタン | 69.5% | ||
| クレイジー ギア1回 |
69.5% | ||
| クレイジー ギア2回 |
82.0% | ||
| 激引け クレイジー ギア |
大当り濃厚 | ||
| TOTAL | 67.5% | ||
參血予告

| 參血予告詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| TOTAL | 68.4% |
連続予告




| リピート連続予告詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| ×1時の 継続時 キャラ |
暦 | 06.4% | |
| ひたぎ・翼 | 10.5% | ||
| 忍・真宵・余接 | 47.7% | ||
| 全ヒロイン | 50.8% | ||
| キスショット | 69.1% | ||
| ×1時の 停止図柄 |
通常図柄 | 07.1% | |
| 扇動図柄 | 24.2% | ||
| 集怪所図柄 | 44.7% | ||
| ×2時の 継続時 キャラ |
暦 | 20.0% | |
| ひたぎ・翼 | 25.1% | ||
| 忍・真宵・余接 | 46.4% | ||
| 全ヒロイン | 47.3% | ||
| キスショット | 71.4% | ||
| ×2時の 停止図柄 |
通常図柄 | 23.7% | |
| 扇動図柄 | 27.5% | ||
| 集怪所図柄 | 47.3% | ||
| トーク連続予告詳細 | |||
| キャラの 組み合わせ |
翼&真宵 | 10.7% | |
| 翼&駿河 | 10.7% | ||
| 翼&ひたぎ | 10.7% | ||
| 暦&真宵 | 10.7% | ||
| 暦&駿河 | 10.7% | ||
| 暦&撫子 | 10.7% | ||
| ブラック羽川 &ひたぎ |
16.7% | ||
| 忍&撫子 | 16.7% | ||
| SU2 | 通常 | 10.3% | |
| 赤 | 18.7% | ||
| TOTAL | 10.4% | ||
| SU3 | 通常 | 20.5% | |
| 赤 | 26.0% | ||
| TOTAL | 44.9% | ||
| SU4 | 赤 | 37.7% | |
| キリン柄 | 82.8% | ||
| TOTAL | 43.7% | ||
| 怪パターン | SU1(TOTAL) | 05.3% | |
| SU2(TOTAL) | 10.4% | ||
| SU3(TOTAL) | 44.9% | ||
| SU4 | 通常 | 39.4% | |
| キリン柄 | 82.3% | ||
| TOTAL | 43.7% | ||
| 楽曲連続予告詳細 | |||
| 楽曲内容 | SP対応曲 | 13.8% | |
| chocolate insomnia |
32.8% | ||
| happy bite | 32.8% | ||
| もうそう? えくすぷれす |
32.8% | ||
| white lies | 32.8% | ||
| 木枯らし センティメント |
32.8% | ||
| the last day of my adolescence |
32.8% | ||
| Surely | 大当り濃厚 | ||
| 新規楽曲 | 58.7% | ||
| 1パート目 | NORMAL判定 | 22.9% | |
| GOOD判定 | 45.5% | ||
| TOTAL | 09.8% | ||
| 2パート目 | NORMAL判定 | 34.1% | |
| GOOD判定 | 69.5% | ||
| 扇に変化 | 70.2% | ||
| TOTAL | 15.4% | ||
| 3パート目 | GOOD判定 | 50.8% | |
| VERY GOOD判定 | 80.4% | ||
| VERY VERY GOOD判定 |
大当り濃厚 | ||
| 扇に変化 | 67.3% | ||
| 臥煙に変化 | 75.2% | ||
| TOTAL | 48.6% | ||
| 楽曲SPリーチへ発展 | 58.7% | ||
| 階層連続予告詳細 | |||
| 内容 | SP対応物語 | 11.1% | |
| 猫物語 | 14.8% | ||
| 傾物語 | 14.8% | ||
| 囮物語 | 14.8% | ||
| 鬼物語 | 14.8% | ||
| 恋物語 | 14.8% | ||
| 花物語 | 14.8% | ||
| 1階層目 | 通常背景 | 12.4% | |
| 赤背景 | 66.9% | ||
| TOTAL | 10.0% | ||
| 2階層目 | 通常背景 | 16.7% | |
| 赤背景 | 61.9% | ||
| 扇に変化 | 63.3% | ||
| TOTAL | 14.4% | ||
| 3階層目 | 赤背景 | 37.9% | |
| キリン柄背景 | 81.8% | ||
| 虹j背景 | 大当り濃厚 | ||
| 扇に変化 | 58.1% | ||
| 臥煙に変化 | 84.6% | ||
| TOTAL | 43.7% | ||
| DJ連続予告詳細 | |||
| キャラ | 翼 | 07.5% | |
| 真宵 | 08.9% | ||
| 撫子 | 08.9% | ||
| ひたぎ | 08.9% | ||
| 駿河 | 08.9% | ||
| 忍 | 10.0% | ||
| 貝木 | 56.8% | ||
| 開始 パターン |
テンパイ | 06.0% | |
| チャンス | 14.1% | ||
| 大チャンス | 47.5% | ||
| 継続 | 09.2% | ||
| セリフ パターン |
通常 | 06.3% | |
| 継続 | 11.1% | ||
| 早口 チャレンジ |
なし | 06.3% | |
| パターン1 | 25.7% | ||
| パターン2 | 09.9% | ||
| パターン3 | 09.9% | ||
| 即終了 | 06.3% | ||
| 1回目 | 失敗終了 | 06.9% | |
| 成功終了 | 15.4% | ||
| 成功→キャラ変化 | 48.8% | ||
| 2回目 | 失敗終了 | 06.4% | |
| 成功終了 | 14.4% | ||
| 成功→キャラ変化 | 46.3% | ||
| 提供終了 パターン |
なし | 06.3% | |
| 通常 | 06.6% | ||
| チャンス | 26.7% | ||
| 激アツ | 80.8% | ||
その他の主要予告

| その他の主要予告詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| 金急警報 予告 |
変動開始時 | 79.9%超 | |
| テンパイ時 | 78.7%超 | ||
| ロングリーチ時 | 80.4%超 | ||
| アンリミテッド発展 | 20.2% | ||
| 図柄拡大 予告 |
通常 | 12.0%超 | |
| 赤 | 24.3%超 | ||
| 熱 | 79.4%超 | ||
| ミニキャラ 予告 |
余接 | 32.4% | |
| 扇 | 16.3% | ||
| 臥煙 | 46.7% | ||
| 貝木 | 56.5% | ||
| 赤コメント | 16.6%超 | ||
| 熱コメント | 79.8%超 | ||
| 虹コメント | 大当り濃厚 | ||
| 驚き | 06.8%超 | ||
| 喜び | 20.3%超 | ||
| 感激 | 60.3%超 | ||
| 突 エフェクト 予告 |
変動開始時発生 | 06.3%超 | |
| テンパイ前発生 | 17.8%超 | ||
| 上記両方発生 | 16.8%超 | ||
| 通常キャラ | 08.7%超 | ||
| 扇 | 20.1%超 | ||
| 臥煙 | 45.4%超 | ||
| 白 | 08.2%超 | ||
| 緑 | 10.7%超 | ||
| 赤 | 17.9%超 | ||
| ボタン表示 (予告共通) |
通常 | 00.4%超 | |
| 帯電 | 10.4%超 | ||
| 激押せ | 46.2%超 | ||
| コメント 予告 (SU3) |
暦 | 20.6% | |
| 暦(赤) | 26.6%超 | ||
| 暦(キリン柄) | 75.5%超 | ||
| 暦(金) | 63.0%超 | ||
| 扇 | 12.0%超 | ||
| 臥煙 | 43.1%超 | ||
| 貝木 | 51.1%超 | ||
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| コメント 予告 (怪・SU3) |
暦(赤) | 46.4%超 | |
| 暦(キリン柄) | 77.1%超 | ||
| 暦(金) | 61.2%超 | ||
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| キャラ紹介 予告 |
その他 | 00.5%超 | |
| 暦 | 07.7%超 | ||
| 扇 | 11.3%超 | ||
| 臥煙 | 43.2%超 | ||
| 貝木 | 51.1%超 | ||
| SU3 | 通常 | 01.5%超 | |
| 赤変化 | 08.8%超 | ||
| 昭和化 | 19.4%超 | ||
| キリン柄 化 |
75.3%超 | ||
| パジ化 | 大当り濃厚 | ||
| キャラ紹介 予告 (怪・SU3) |
通常 | 13.5%超 | |
| 赤変化 | 11.9%超 | ||
| キリン柄化 | 76.4%超 | ||
| パジ化 | 大当り濃厚 | ||
| ドデカ 予告 (キャラ) |
翼 | 07.7%超 | |
| 真宵 | 08.2%超 | ||
| 撫子 | 07.7%超 | ||
| 忍 | 07.7%超 | ||
| ひたぎ | 07.7%超 | ||
| 駿河 | 07.7%超 | ||
| 暦 | 09.6%超 | ||
| 扇 | 11.9%超 | ||
| 臥煙 | 38.1%超 | ||
| 貝木 | 51.2%超 | ||
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| ドデカ 予告 (怪) |
ステージ 固有キャラ |
16.1%超 | |
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン SU予告 (SU3) |
通常 | 03.2%超 | |
| 赤 | 43.2%超 | ||
| キリン柄 | 79.2%超 | ||
| 扇 | 14.9%超 | ||
| 臥煙 | 45.2%超 | ||
| 貝木 | 51.1%超 | ||
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン SU予告 (怪) |
ステージ 固有キャラ |
13.9%超 | |
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| するが ダッシュ 予告 |
SU3 キャラ |
その他 | 00.5%超 |
| 翼 | 01.6%超 | ||
| 扇 | 09.4%超 | ||
| SU3 文字 齣色 |
黄 | 00.3%超 | |
| 緑 | 02.6%超 | ||
| 赤 | 11.1%超 | ||
| キリン柄 | 75.3%超 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| SU3 挿絵 |
昭和 | 07.5%超 | |
| トラベル | 24.7%超 | ||
| SU4 | テンパイ | 01.0%超 | |
| 扇 | 13.9%超 | ||
| 臥煙 | 47.4%超 | ||
| 貝木 | 51.1%超 | ||
| パジカ 星人 |
大当り濃厚 | ||
| 赤 | 06.7%超 | ||
| キリン柄 | 75.6%超 | ||
| するガチャ 予告 |
アホ毛 | 通常 | 00.6%超 |
| 赤 | 24.1%超 | ||
| SU3 | 扇R | 06.0%超 | |
| ひたぎR | 16.4%超 | ||
| ひたぎSR | 78.5%超 | ||
| 臥煙SR | 45.9%超 | ||
| 暦& 大人忍SR |
63.0%超 | ||
| 貝木SR | 50.9%超 | ||
| パジカ SSR |
大当り濃厚 | ||
| なでコール 予告 (SU2) |
怒り | 通常 | 00.4%超 |
| チャンス | 08.5%超 | ||
| 大 チャンス |
44.2%超 | ||
| 扇通話 | 14.0%超 | ||
| 臥煙通話 | 45.3%超 | ||
| 貝木通話 | 51.1%超 | ||
| パジカ星人 通話 |
大当り濃厚 | ||
| クチナワ 予告 |
継続 | 07.5% | |
| 継続(扇ver) | 17.5% | ||
| 継続(臥煙ver) | 40.7% | ||
| 御参リ | 19.9% | ||
| タイムトラベル | 24.7% | ||
| カラオケ | 26.6% | ||
| 妄想 | 12.8% | ||
| 貝木とアヤトリ | 51.1%超 | ||
| ドミノ予告 (SU3) |
チャンス | 06.8%超 | |
| 激アツ | 78.7%超 | ||
| 暦 | 63.0%超 | ||
| 扇 | 11.7%超 | ||
| 臥煙 | 40.4%超 | ||
| 貝木 | 51.1%超 | ||
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| ドット ゲーム 予告 |
アホ毛 | 通常 | 00.9%超 |
| 赤 | 24.1%超 | ||
| 大人忍出現 | 63.0%超 | ||
| 扇出現 | 08.5%超 | ||
| 臥煙出現 | 40.4%超 | ||
| 貝木出現 | 51.1%超 | ||
| パジカ星人 出現 |
大当り濃厚 | ||
| ゲーム・成功 | 04.5%超 | ||
| 視力検査 予告 (SU3) |
小吉 | 00.2%超 | |
| 中吉 | 01.7%超 | ||
| 赤吉 | 08.4%超 | ||
| 柄吉 | 77.6%超 | ||
| 貝吉 | 51.1%超 | ||
| 大吉 | 大当り濃厚 | ||
| にらめっこ 予告 (勝ち) |
アホ毛 | 通常 | 00.6%超 |
| 赤 | 24.1%超 | ||
| 弱 | 03.7%超 | ||
| 中 | 02.4%超 | ||
| 強 | 09.2%超 | ||
| 最強 | 10.2%超 | ||
| 最強(大人忍) | 63.0%超 | ||
| 最強(貝木) | 51.1%超 | ||
| 最強 (パジカ星人) |
大当り濃厚 | ||
| 標識SU 予告 (SU3) |
100m(緑) | 02.5%超 | |
| 1000m(赤) | 08.3%超 | ||
| 10000m (キリン柄) |
77.2%超 | ||
| ???m(扇) | 16.9%超 | ||
| ???m(臥煙) | 47.4%超 | ||
| ???m(貝木) | 51.1%超 | ||
| パジカ星人 | 大当り濃厚 | ||
| 夏の大三角 SU予告 (SU3) |
通常 | 03.4%超 | |
| 赤 | 11.3%超 | ||
| キリン柄 | 77.6%超 | ||
| SEGA | 大当り濃厚 | ||
| まよい ワーニング 予告 (アイテム) |
煽りキャラ・1人 | 01.2% | |
| 煽りキャラ・2人 | 05.2% | ||
| 煽りキャラ・3人 | 11.5% | ||
| 怪チケット1 | 15.0%超 | ||
| 怪チケット2 | 43.2%超 | ||
| 赤チケット | 10.8%超 | ||
| キリン柄 チケット |
85.9%超 | ||
| 貝木ノ部屋 チケット |
51.1%超 | ||
| パジカ星人 チケット |
大当り濃厚 | ||
| つばさ ジャーニー 予告 (案内板) |
アイテム・少 | 00.8%超 | |
| アイテム・普通 | 03.5%超 | ||
| アイテム・多 | 46.7%超 | ||
| Mystery | 15.3%超 | ||
| Mystery(赤) | 47.4%超 | ||
| Aka Island | 10.7%超 | ||
| Kirin Island | 86.2%超 | ||
| Kaiki Room | 51.1%超 | ||
| Pajika Island | 大当り濃厚 | ||
| こよみ SU予告 (SU3) |
赤 | 09.6%超 | |
| キリン柄 | 76.4%超 | ||
| 扇 | 15.8%超 | ||
| 臥煙 | 40.7%超 | ||
| 大人忍 | 63.0%超 | ||
| 貝木 | 51.1%超 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| カット 予告 |
緑 | 01.6%超 | |
| 赤 | 08.2%超 | ||
| キリン柄 | 75.3%超 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| タイマー 予告 (最終 発展先) |
「継続」 (一撃投銭) |
17.4% | |
| 「継続」 (シリアスSP 後半) |
29.7% | ||
| 「継続」 (怪異SP) |
77.2% | ||
| 「熱」 (アンリミテッド 発展発生) |
20.2% | ||
| 「熱」 (楽曲SP) |
58.7% | ||
| 「貝木」 (貝木現象発生) |
49.3% | ||
| 「貝木」 (貝木現象 (SP選択)発生) |
67.5% | ||
| 「激熱」 (參血予告発生) |
68.5% | ||
| 「怪異SP」 (怪異SP) |
67.6% | ||
| 「祝」 (シリアスSP 後半) |
大当り濃厚 | ||
| 「祝」 (全回転) |
大当り濃厚 | ||
リーチ後予告

| リーチ後予告詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| テンパイ 図柄 |
1or5or9図柄 | 03.4% |
| 2or4or6or8 図柄 |
03.1% | |
| 3図柄 | 32.3% | |
| 7図柄 | 79.1% | |
| 図柄停止 アクション |
順停止 | 05.0%超 |
| 左右同時停止 | 05.8%超 | |
| リーチ ライン |
通常 | 04.8%超 |
| チャンス | 12.6%超 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| リーチ ボイス |
通常 | 05.1%超 |
| 貝木 | 49.3%超 | |
| 大人忍 | 62.6%超 | |
| リーチ後 ロゴ発光 予告 |
白 | 02.0%超 |
| 紫 | 06.9%超 | |
| 赤 | 15.1%超 | |
| 赤(段怪化) | 43.1%超 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| リーチ後 カットイン 予告 (キャラ) |
図柄キャラ(赤) | 07.7%超 |
| その他(赤) | 07.2%超 | |
| 扇(赤) | 10.2%超 | |
| 臥煙(赤) | 37.2%超 | |
| 蛇神撫子(赤) | 57.7%超 | |
| 暦(キリン柄) | 63.8%超 | |
| キスショット(虹) | 大当り濃厚 | |
| 次怪 豫告 |
通常ボタン | 57.3%超 |
| 激押せボタン | 大当り濃厚 | |
萌エ尽キ・燃エ尽キステージ

| 萌エ尽キ・燃エ尽キステージ詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| ひたぎ リクエスト |
SU1 | 通常 | 10.3% |
| 赤 | 20.4% | ||
| TOTAL | 05.3% | ||
| SU2 | 通常 | 17.9% | |
| 赤 | 31.8% | ||
| TOTAL | 10.4% | ||
| SU3 | 赤 | 37.7% | |
| キリン柄 | 82.8% | ||
| TOTAL | 44.9% | ||
| SU4(TOTAL) | 43.7% | ||
| しのぶ コントロール |
SU1 | 通常 | 10.3% |
| 赤 | 20.4% | ||
| TOTAL | 05.3% | ||
| SU2 | 通常 | 17.9% | |
| 赤 | 31.8% | ||
| TOTAL | 10.4% | ||
| SU3 | 赤 | 37.7% | |
| キリン柄 | 82.8% | ||
| TOTAL | 44.9% | ||
| SU4(TOTAL) | 43.7% | ||
| あざと イラスト SU予告 |
SU5 | 通常 | 03.2%超 |
| チャンス | 12.6%超 | ||
| TOTAL | 05.0%超 | ||
| SU6 | 通常 | 10.7%超 | |
| チャンス | 15.1%超 | ||
| 激アツ | 80.1%超 | ||
| パジ化 | 大当り濃厚 | ||
| TOTAL | 11.9%超 | ||
| 二人語り 予告 (SU3) |
赤 | 09.6%超 | |
| キリン柄 | 79.4%超 | ||
| 參血 | 62.6%超 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 暗転 予告 |
通常 | 10.7%超 | |
| チャンス | 15.1%超 | ||
| 激アツ | 80.1%超 | ||
| パジ化 | 大当り濃厚 | ||
| 早押し 食ueens 予告 |
通常スイーツ | 01.3%超 | |
| チャンススイーツ | 04.5%超 | ||
| 勝利時TOTAL | 04.5%超 | ||
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy

