先読み演出

ALL MAX ZONE

赤保留

バラライカ参戦
| 先読み演出詳細 | ||
| パターン | 勝利期待度 | |
| ZONE演出 | ALL MAX ZONE | 02.8% |
| チャン参戦 | 03.9% | |
| エダ参戦 | 06.9% | |
| バラライカ参戦 | 16R濃厚 | |
| 保留変化 | 点滅 | テンパイで 勝利濃厚 |
| 赤 | 勝利濃厚 | |
| カウントダウン「0」 | 72.2% | |
| 落雷12本 | 90.4% | |
ロワイヤル演出

プラチナロワイヤル


バーストチャレンジ
| ロワイヤル演出詳細 | ||
| パターン | 勝利期待度 | |
| ノックダウンロワイヤル | 20.0% | |
| ブレイクロワイヤル | 22.0% | |
| 一撃必殺ロワイヤル | 22.0% | |
| サーチロワイヤル | 25.3% | |
| バーストロワイヤル | 26.9% | |
| プラチナロワイヤル (プレミアム無し) |
65.9% | |
| プラチナロワイヤル (プレミアムあり) |
16R濃厚 | |
| 煽りエフェクト・大 | 95.3% | |
| バーストチャレンジ | 40.0% | |
バウンティバトル

VSロットン

タッグバトル

3Dレヴィフラッシュ・赤
| バウンティバトル詳細 | ||
| パターン | 勝利期待度 | |
| ソーヤー | 480G | 86.5% |
| 720G | 89.8% | |
| 960G | 91.2% | |
| 1200G | 92.2% | |
| 1440G | 91.8% | |
| 1920G | 95.9% | |
| 1920G (タッグ) |
勝利濃厚 | |
| トーチ | 720G | 78.1% |
| 960G | 81.5% | |
| 1200G | 81.5% | |
| 1440G | 86.8% | |
| 1920G | 88.0% | |
| 1920G (タッグ) |
97.4% | |
| シェンホア | 960G | 65.1% |
| 1200G | 67.7% | |
| 1440G | 75.2% | |
| 1920G | 83.3% | |
| 1920G (タッグ) |
90.4% | |
| ヘンゼル&グレーテル | 1200G | 60.4% |
| 1440G | 68.9% |
|
| 1920G | 76.7% | |
| 1920G (タッグ) |
88.3% | |
| 銀次 | 1440G | 33.5% |
| 1920G | 43.1% | |
| 1920G (タッグ) |
77.0% | |
| ロベルタ | 1920G | 12.3% |
| 1920G (タッグ) |
71.5% | |
| ロットン | 1920G | 57.6% |
(C)2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会 (C)Sammy
