パトホークチャレンジ

3R目:エリザベス&メリオダス

4R目:ゴウセル

5R目:ディアンヌ(窓の外)

6R目:エリザベス&メリオダス

7R目:キング&ディアンヌ
| パトホークチャレンジ チャンスアップ発生回数別 告知期待度詳細 |
|||||
| パターン | 告知 期待度 |
||||
| 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | |
| × | × | × | × | 〇 | 27.8% |
| × | × | × | 〇 | × | 56.3% |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 70.6% |
| × | × | 〇 | × | × | 52.2% |
| × | × | 〇 | × | 〇 | 58.7% |
| × | × | 〇 | 〇 | × | 64.9% |
| × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 72.3% |
| × | 〇 | × | × | × | 35.4% |
| × | 〇 | × | × | 〇 | 63.0% |
| × | 〇 | × | 〇 | × | 68.9% |
| × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 75.8% |
| × | 〇 | 〇 | × | × | 65.4% |
| × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 65.2% |
| × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 76.1% |
| × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 77.9% |
| 〇 | × | × | × | × | 31.1% |
| 〇 | × | × | × | 〇 | 56.6% |
| 〇 | × | × | 〇 | × | 62.9% |
| 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 70.8% |
| 〇 | × | 〇 | × | × | 59.1% |
| 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 58.9% |
| 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 71.0% |
| 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 73.1% |
| 〇 | 〇 | × | × | × | 41.6% |
| 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 63.2% |
| 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 74.6% |
| 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 76.2% |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 71.4% |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 65.0% |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 80.6% |
ヘンドリクセンバトル

導入タイトル

ヘンドリクセン・セリフ
いったい何を〜

ヘンドリクセン・技
黒死

最終ボタンエフェクト・赤
| ヘンドリクセンバトル詳細 | ||
| パターン | 勝利期待度 | |
| 導入 タイトル |
通常 | 37.0% |
| 赤 | 71.4% | |
| キリン柄 | 勝利濃厚 | |
| ヘンドリクセン セリフ |
とどめを〜 | 23.3% |
| 今の私に〜 | 48.3% | |
| いったい〜 | 65.7% | |
| 赤セリフ | 勝利濃厚 | |
| ヘンドリクセン 技 |
技名なし | 65.8% |
| 黒死 | 27.0% | |
| 最終 ボタン エフェクト |
通常+ 通常ボタン |
29.2% |
| 通常+ ドライブギア |
勝利濃厚 | |
| 赤+ 通常ボタン |
79.5% | |
| 赤+ ドライブギア |
勝利濃厚 | |
(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 TVSP」製作委員会・MBS (C)鈴木央/講談社 (C)Sammy
