レイ選択時(1st BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 2.1% | 12.9% |
ユダ | 6.4% | 32.7% |
牙親父 | 32.6% | 77.4% |
牙一族 | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 4.3% | |
ユダ | 12.7% | |
牙親父 | 50.7% | |
牙一族 | 勝利濃厚 |
レイ選択時(2nd BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 2.5% | 15.2% |
ユダ | 7.6% | 36.9% |
牙親父 | 36.9% | 80.5% |
牙一族 | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 5.1% | |
ユダ | 14.9% | |
牙親父 | 55.4% | |
牙一族 | 勝利濃厚 |
レイ選択時(3rd BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 3.1% | 18.4% |
ユダ | 9.4% | 42.5% |
牙親父 | 42.4% | 83.9% |
牙一族 | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 6.3% | |
ユダ | 18.1% | |
牙親父 | 61.0% | |
牙一族 | 勝利濃厚 |
レイ選択時(Final BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 4.1% | 23.4% |
ユダ | 12.4% | 50.5% |
牙親父 | 49.9% | 87.6% |
牙一族 | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 8.4% | |
ユダ | 23.0% | |
牙親父 | 67.9% | |
牙一族 | 勝利濃厚 |
(C)武論尊・原哲夫/NSP1983,(C)NSP2007 版権許諾証YKO-116 (C)Sammy