トキ選択時(1st BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 1.6% | 10.3% |
リュウガ | 7.3% | 35.6% |
ウイグル | 32.6% | 77.4% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 3.3% | |
リュウガ | 14.2% | |
ウイグル | 50.7% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
トキ選択時(2nd BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 1.9% | 12.1% |
リュウガ | 8.6% | 40.1% |
ウイグル | 36.9% | 80.5% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 4.0% | |
リュウガ | 16.7% | |
ウイグル | 55.4% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
トキ選択時(3rd BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 2.4% | 14.8% |
リュウガ | 10.6% | 45.7% |
ウイグル | 42.4% | 83.9% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 5.0% | |
リュウガ | 20.2% | |
ウイグル | 61.0% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
トキ選択時(Final BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 3.2% | 19.1% |
リュウガ | 13.9% | 53.2% |
ウイグル | 49.9% | 87.6% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 6.6% | |
リュウガ | 25.5% | |
ウイグル | 67.9% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
(C)武論尊・原哲夫/NSP1983,(C)NSP2007 版権許諾証YKO-116 (C)Sammy