ケンシロウ選択時(1st BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 2.1% | 13.0% |
サウザー | 3.1% | 18.6% |
ウイグル | 7.5% | 36.3% |
ジャギ | 32.6% | 77.4% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 4.3% | |
サウザー | 6.4% | |
ウイグル | 14.6% | |
ジャギ | 50.7% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
ケンシロウ選択時(2nd BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 2.5% | 15.3% |
サウザー | 3.7% | 21.6% |
ウイグル | 8.9% | 40.8% |
ジャギ | 36.9% | 80.5% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 5.1% | |
サウザー | 7.6% | |
ウイグル | 17.1% | |
ジャギ | 55.4% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
ケンシロウ選択時(3rd BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 3.1% | 18.5% |
サウザー | 4.7% | 25.8% |
ウイグル | 10.9% | 46.5% |
ジャギ | 42.4% | 83.9% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 6.4% | |
サウザー | 9.4% | |
ウイグル | 20.7% | |
ジャギ | 61.0% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
ケンシロウ選択時(Final BATTLE) | ||
キャラ | 自キャラ 弱攻撃 |
自キャラ 中攻撃 |
---|---|---|
ラオウ | 4.2% | 23.5% |
サウザー | 6.2% | 32.0% |
ウイグル | 14.2% | 54.0% |
ジャギ | 49.9% | 87.6% |
アミバ | 勝利濃厚 | |
キャラ | 勝率TOTAL | |
ラオウ | 8.5% | |
サウザー | 12.4% | |
ウイグル | 26.1% | |
ジャギ | 67.9% | |
アミバ | 勝利濃厚 |
(C)武論尊・原哲夫/NSP1983,(C)NSP2007 版権許諾証YKO-116 (C)Sammy