ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
900個 | 超ゲゲゲ RUSH |
149回 | 約0.5% |
270個 | ゲゲゲ RUSH |
045回 | 約99.5% |
電チュー入賞時(特図2)
ゲゲゲRUSH中※1 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
900個 | 超ゲゲゲ RUSH |
149回 | 約10.0% |
900個 | ゲゲゲ RUSH |
045回 | 約40.0% |
270個 | ゲゲゲ RUSH |
045回 | 約50.0% |
超ゲゲゲRUSH中※1 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
900個 | 超ゲゲゲ RUSH |
149回 | 約50.0% |
270個 | 超ゲゲゲ RUSH |
149回 | 約50.0% |
※1…特図2に限る。V入賞が条件。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。