
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R×5 | RUSH�C ウルトラの父 参戦 | 10回+ 残保留4個 | 0.5% |
| 7R | RUSH�@ | 10回+ 残保留4個 | 50.5% |
| 7R | 通常時 | 0回 | 49.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| RUSH�@中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R | RUSH�A タロウ参戦 | 10回+ 残保留4個 | 100% |
| RUSH�A タロウ参戦中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R×2 | RUSH�B セブン参戦 | 10回+ 残保留4個 | 50.0% |
| 7R | RUSH�B セブン参戦 | 10回+ 残保留4個 | 50.0% |
| RUSH�B セブン参戦中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R×3 | RUSH�C ウルトラの父 参戦 | 10回+ 残保留4個 | 50.0% |
| 7R | RUSH�C ウルトラの父 参戦 | 10回+ 残保留4個 | 50.0% |
| RUSH�C ウルトラの父参戦中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R×5 | RUSH�C ウルトラの父 参戦 | 10回+ 残保留4個 | 50.0% |
| 7R | RUSH�C ウルトラの父 参戦 | 10回+ 残保留4個 | 50.0% |
| ST終了後の残保留 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R | RUSH�C ウルトラの父 参戦 | 10回+ 残保留4個 | 100% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©円谷プロ ©OK!!
