カプセル怪獣リーチ

| カプセル怪獣リーチ詳細 | ||
| ウィンダム | 信頼度 | |
| TOTAL | 27.5% | |
| 仕切り ラインの色 |
デフォルト | 23.1% |
| 赤 | 66.8% | |
楽曲リーチ

| 楽曲リーチ詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| ウルトラ警備隊の歌 | 05.1% |
| ULTRA SEVEN | 05.1% |
| ウルトラセブンの歌 | 25.3% |
怪獣SPリーチ

| 怪獣SPリーチ詳細 | ||
| ガンダーSP | 信頼度 | |
| TOTAL | 09.5% | |
| タイトル色 | 白 | 08.5% |
| 赤 | 22.3% | |
| ゼブラ柄 | 90.0% | |
| 固有 チャンス アップ |
ヘルメット | 27.0% |
| ウルトラアイ | 42.9% | |
| 凍えている 玉ちゃん |
乱舞RUSH 濃厚 |
|
| ウルトラホーク1号 | 37.5% | |
| サイコロ ・風船演出 |
SPSP発展で50% | 20.9% |
| ウルトラセブン参上! | 15.8% | |
| げきあつ! | 55.5% | |
| 信頼度50% | 57.9% | |
| 赤保留 | 30.5% | |
| この先に注目 | 06.6% | |
| ギエロンSP | 信頼度 | |
| TOTAL | 10.8% | |
| タイトル色 | 白 | 09.7% |
| 赤 | 31.0% | |
| ゼブラ柄 | 90.0% | |
| 固有 チャンス アップ |
満月 | 33.9% |
| 赤満月 | 53.3% | |
| 京楽マーク | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| ウルトラホーク1号 | 47.8% | |
| サイコロ ・風船演出 |
SPSP発展で50% | 22.5% |
| ウルトラセブン参上! | 23.6% | |
| げきあつ! | 55.5% | |
| 信頼度50% | 66.3% | |
| 赤保留 | 44.7% | |
| この先に注目 | 07.3% | |
| イカルスSP | 信頼度 | |
| TOTAL | 17.5% | |
| タイトル色 | 白 | 16.5% |
| 赤 | 22.4% | |
| ゼブラ柄 | 90.0% | |
| ミッション 色 |
青 | 17.8% |
| 赤 | 48.0% | |
| 金 | 75.0% | |
| ゼブラ柄 | 90.0% | |
| セリフ色 | 赤 | 61.2% |
| 瞳に映る アンヌの エフェクト |
ピンク | 49.1% |
| キラキラ(笑顔) | 大当り濃厚 | |
| 飛行機雲に かかれる文字 |
SPSP発展で50% | 41.5% |
| ウルトラセブン参上! | 17.4% | |
| 激アツ! | 58.0% | |
| 信頼度50% | 69.0% | |
| 赤保留 | 43.3% | |
| この先に注目 | 14.6% | |
ウルトラセブン決戦リーチ

| ウルトラセブン決戦リーチ詳細 | ||
| VSガンダー | 信頼度 | |
| TOTAL | 17.5% | |
| タイトル色 | 白 | 15.7% |
| 赤 | 72.2% | |
| ゼブラ柄 | 90.0% | |
| 期待度 | ★3 | 16.6% |
| ★4 | 80.0% | |
| ★4.5 | 95.0% | |
| ★5 | 大当り濃厚 | |
| BGM変化 | ♪ウルトラセブンの歌 | 34.8% |
| デバイス 押下時 カットイン |
紫カットイン | 09.9% |
| 赤カットイン | 45.4% | |
| 金カットイン | 90.0% | |
| 紫カットイン+保留変化 | 25.6% | |
| 赤カットイン+保留変化 | 80.0% | |
| 金カットイン+保留変化 | 90.0% | |
| 保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 13.4% |
| 赤 | 73.5% | |
| 特大 | 大当り濃厚 | |
| 極小 | 大当り濃厚 | |
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
| VSギエロン | 信頼度 | |
| TOTAL | 24.3% | |
| タイトル色 | 白 | 21.5% |
| 赤 | 82.9% | |
| ゼブラ柄 | 90.0% | |
| 期待度 | ★3 | 20.6% |
| ★3.5 | 82.1% | |
| ★4 | 80.0% | |
| ★4.5 | 95.0% | |
| ★5 | 大当り濃厚 | |
| BGM変化 | ♪ウルトラセブンの歌 | 45.4% |
| デバイス 押下時 カットイン |
紫カットイン | 14.5% |
| 赤カットイン | 55.1% | |
| 金カットイン | 90.0% | |
| 紫カットイン+保留変化 | 35.9% | |
| 赤カットイン+保留変化 | 80.0% | |
| 金カットイン+保留変化 | 90.0% | |
| 保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 18.7% |
| 赤 | 82.0% | |
| 特大 | 大当り濃厚 | |
| 極小 | 大当り濃厚 | |
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
| VSイカルス | 信頼度 | |
| TOTAL | 20.8% | |
| タイトル色 | 白 | 18.5% |
| 赤 | 81.3% | |
| ゼブラ柄 | 90.0% | |
| 期待度 | ★3 | 20.1% |
| ★4 | 80.0% | |
| ★4.5 | 95.0% | |
| ★5 | 大当り濃厚 | |
| BGM変化 | ♪ウルトラセブンの歌 | 39.2% |
| デバイス 押下時 カットイン |
紫カットイン | 13.0% |
| 赤カットイン | 50.0% | |
| 金カットイン | 90.0% | |
| 紫カットイン+保留変化 | 29.9% | |
| 赤カットイン+保留変化 | 80.0% | |
| 金カットイン+保留変化 | 90.0% | |
| 保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 16.3% |
| 赤 | 76.0% | |
| 特大 | 大当り濃厚 | |
| 極小 | 大当り濃厚 | |
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
共闘バトルリーチ

| 共闘バトルリーチ詳細 | ||
| ウルトラマンエース共闘 | 信頼度 | |
| TOTAL | 28.0% | |
| タイトル色 | 赤 | 24.1% |
| 金 | 91.9% | |
| 期待度 | ★3 | 22.8% |
| ★4 | 90.5% | |
| ★4.5 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| ★5 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| BGM変化 | ♪ウルトラマンエース | 77.9% |
| デバイス 押下時 カットイン |
紫カットイン | 14.5% |
| 赤カットイン | 48.6% | |
| 金カットイン | 90.0% | |
| 紫カットイン(2人) +保留変化 |
25.6% | |
| 赤カットイン(2人) +保留変化 |
65.7% | |
| 金カットイン(2人) +保留変化 |
90.0% | |
| 保留変化音 遅れあり | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 21.2% |
| 赤 | 92.8% | |
| 特大 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 極小 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
| ウルトラマンジャック共闘 | 信頼度 | |
| TOTAL | 36.3% | |
| タイトル色 | 赤 | 31.6% |
| 金 | 93.9% | |
| 期待度 | ★3 | 30.5% |
| ★4 | 80.0% | |
| ★4.5 | 95.0% | |
| ★5 | 大当り濃厚 | |
| BGM変化 | ♪帰ってきたウルトラマン | 83.1% |
| デバイス 押下時 カットイン |
紫カットイン | 21.7% |
| 赤カットイン | 57.1% | |
| 金カットイン | 90.0% | |
| 紫カットイン(2人) +保留変化 |
35.7% | |
| 赤カットイン(2人) +保留変化 |
79.0% | |
| 金カットイン(2人) +保留変化 |
90.0% | |
| 保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 27.8% |
| 赤 | 94.5% | |
| 特大 | 大当り濃厚 | |
| 極小 | 大当り濃厚 | |
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
| ウルトラマンタロウ共闘 | 信頼度 | |
| TOTAL | 53.4% | |
| タイトル色 | 赤 | 47.3% |
| 金 | 96.4% | |
| 期待度 | ★3.5 | 46.2% |
| ★4 | 80.0% | |
| ★4.5 | 95.0% | |
| ★5 | 大当り濃厚 | |
| BGM変化 | ♪ウルトラマンタロウ | 91.0% |
| デバイス 押下時 カットイン |
紫カットイン | 33.4% |
| 赤カットイン | 74.4% | |
| 金カットイン | 90.0% | |
| 紫カットイン(2人) +保留変化 |
54.8% | |
| 赤カットイン(2人) +保留変化 |
89.6% | |
| 金カットイン(2人) +保留変化 |
90.0% | |
| 保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 43.0% |
| 赤 | 96.8% | |
| 特大 | 大当り濃厚 | |
| 極小 | 大当り濃厚 | |
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
| ウルトラマン共闘 | 信頼度 | |
| TOTAL | 71.2% | |
| タイトル色 | 赤 | 66.1% |
| 金 | 97.9% | |
| 期待度 | ★4 | 69.7% |
| ★4.5 | 95.0% | |
| ★5 | 大当り濃厚 | |
| BGM変化 | ♪ウルトラマンタロウ | 96.1% |
| デバイス 押下時 カットイン |
紫カットイン | 51.5% |
| 赤カットイン | 85.6% | |
| 金カットイン | 90.0% | |
| 紫カットイン(2人) +保留変化 |
72.7% | |
| 赤カットイン(2人) +保留変化 |
93.6% | |
| 金カットイン(2人) +保留変化 |
95.0% | |
| 保留変化音 遅れあり | 大当り濃厚 | |
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 61.6% |
| 赤 | 99.2% | |
| 特大 | 大当り濃厚 | |
| 極小 | 大当り濃厚 | |
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
乱舞ZONE

| 乱舞ZONE詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 16.6% | |
| タイトル色 | 赤(デフォルト) | 14.2% |
| 金 | 90.0% | |
| 怪獣登場前 セブン攻撃 |
打撃 | 10.7% |
| 光線 | 54.6% | |
| 対戦怪獣 | ゼットン | 13.9% |
| タイラント | 13.3% | |
| ダダ | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 怪獣名の色別 | デフォルト | 13.5% |
| 赤 | 27.4% | |
| ゼブラ柄 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| チャンスアップ 小キャラ |
なし | 12.3% |
| ウルトラホーク1号 | 38.3% | |
| ウルトラホーク 1号+3号 |
75.0% | |
| 攻撃種類別 | キック | 10.2% |
| ビーム系攻撃 | 24.7% | |
| 当落デバイス (一発押し) |
デフォルト | 10.0% |
| バイブ発生 | 90.0% | |
ウルトラ6兄弟リーチ

| ウルトラ6兄弟リーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 88.5% | |
| タイトル色 | 赤 | 87.4% |
| 金 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 怪獣名称 の色別 |
黒 | 77.1% |
| 赤 | 90.5% | |
| ゼブラ柄 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 期待度 | ★4 | 87.4% |
| ★5 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 保留変化音遅れあり | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 当落時 デバイス |
デフォルト | 79.5% |
| 赤 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 特大 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| 極小 | 乱舞RUSH 濃厚 |
|
| デバイスバイブ 発生 |
90.0% | |
(C)円谷プロ (C)OK!!
