カプセル怪獣リーチ
カプセル怪獣リーチ詳細 | ||
アギラ | 信頼度 | |
TOTAL | 04.1% | |
問題文 背景色 |
青 | 03.5% |
赤 | 34.4% | |
問題文 の内容 |
アンヌ隊員〜 | 03.0% |
アギラは〜 | 03.0% | |
モロボシ〜 | 03.0% | |
この変動は チャンスである |
35.2% | |
この変動は 激アツである |
79.4% | |
ミクラス | 信頼度 | |
TOTAL | 04.1% | |
文字表示 | なし | 03.5% |
「のこった のこった」 | 34.4% | |
ウィンダム | 信頼度 | |
TOTAL | 11.7% | |
煽り時 ライン色 |
通常 | 10.2% |
赤 | 34.4% |
セブン登場アクション
セブン登場アクション詳細 | |
パターン | 信頼度 |
赤(飛んでくるポーズで赤文字) | 51.4% |
アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
65.3% |
金(巨大化ポーズで赤文字) | 大当り濃厚 |
ウルトラマンエースVSヒッポリト星人
ウルトラマンエースVSヒッポリト星人詳細 | ||
VS強敵(前半) | 信頼度 | |
TOTAL | 05.6% | |
タイトル | 白 | 05.3% |
赤 | 16.7% | |
金 | 66.3% | |
怪獣名称 | 黒 | 05.3% |
赤 | 16.7% | |
ゼブラ柄 | 90.9% | |
オペレーター「激熱」 | 60.2% | |
チャンス アップ (空中/看板) |
飛行船/なし | 04.6% |
飛行船/ウルトラアイ | 16.4% | |
飛行船/セブン | 44.5% | |
なし/なし | 15.0% | |
なし/ウルトラアイ | 14.6% | |
なし/セブン | 44.5% | |
飛行船群/なし | 44.5% | |
飛行船群/ ウルトラアイ |
44.5% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ/- | 大当り濃厚 | |
-/KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
赤図柄昇格 | 41.3% | |
セブン共闘(後半) | 信頼度 | |
TOTAL | 15.6% | |
タイトル | 赤 | 16.6% |
金 | 70.6% | |
期待度 | ★3 | 11.3% |
★4 | 45.6% | |
★4.5 | 75.0% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラマンエース | 22.5% |
♪ウルトラ6兄弟 | 50.0% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 73.9% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 20.5% |
金カットイン | 59.4% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
45.9% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟 フラッシュ |
大当り濃厚 | |
ビッグバン インパクト |
大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れ有り | 大当り濃厚 | |
当落時 デバイス |
通常 | 12.3% |
赤 | 61.8% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 |
オペレーターのセリフの〇〇%は全リーチ共通で、共闘orウルトラ6兄弟リーチへの発展時に指定の数値以上の期待度となる。「99%」なら出現時点で超激アツ!?
ウルトラマンジャックVSベムスター
ウルトラマンジャックVSベムスター詳細 | ||
VS強敵(前半) | 信頼度 | |
TOTAL | 11.8% | |
タイトル | 白 | 11.2% |
赤 | 22.9% | |
金 | 75.5% | |
怪獣名称 | 黒 | 11.2% |
赤 | 22.9% | |
ゼブラ柄 | 90.9% | |
オペレーター「激熱」 | 66.7% | |
チャンス アップ (空中/月面) |
飛行船/なし | 09.3% |
飛行船/ウルトラアイ | 22.6% | |
飛行船/セブン | 54.3% | |
なし/なし | 20.8% | |
なし/ウルトラアイ | 20.2% | |
なし/セブン | 54.3% | |
飛行船群/なし | 54.3% | |
飛行船群/ ウルトラアイ |
54.3% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ/- | 大当り濃厚 | |
-/KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
誓い アイコン |
帰ってきたチャンス | 15.4% |
帰ってきた激アツ | 93.1% | |
保留から目を 離さないこと |
21.8% | |
スケールの ドデカい人になろう |
29.1% | |
セブン共闘(後半) | 信頼度 | |
TOTAL | 17.5% | |
タイトル | 赤 | 20.6% |
金 | 76.7% | |
期待度 | ★3 | 14.4% |
★4 | 50.7% | |
★4.5 | 81.7% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪帰ってきた ウルトラマン |
29.7% |
♪ウルトラ6兄弟 | 52.4% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 80.1% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 25.3% |
金カットイン | 60.9% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
50.9% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟 フラッシュ |
大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れ有り | 大当り濃厚 | |
当落時 デバイス |
通常 | 15.7% |
赤 | 67.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 | |
誓い アイコン |
スケールの ドデカい人になろう |
80.2% |
君にも見える、 ウルトラの星! |
50.0% | |
腹ペコのまま 学校にいかぬこと |
75.4% | |
天気の良い日に 布団をほすこと |
78.0% | |
道を歩く時は 車に気を付けること |
74.6% | |
他人の力を 頼りにしないこと |
77.2% | |
土の上を裸足で 走り回って遊ぶこと |
76.8% |
ウルトラマンタロウVSタイラント
ウルトラマンタロウVSタイラント詳細 | ||
VS強敵(前半) | 信頼度 | |
TOTAL | 09.0% | |
タイトル | 白 | 08.3% |
赤 | 39.1% | |
金 | 86.8% | |
怪獣名称 | 黒 | 08.3% |
赤 | 39.1% | |
ゼブラ柄 | 90.9% | |
オペレーター「激熱」 | 80.9% | |
チャンス アップ (空中/看板) |
飛行船/なし | 06.5% |
飛行船/ ウルトラアイ |
38.7% | |
飛行船/セブン | 72.0% | |
なし/なし | 36.2% | |
なし/ウルトラアイ | 35.4% | |
なし/セブン | 72.0% | |
飛行船群/なし | 72.0% | |
飛行船群/ ウルトラアイ |
72.0% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ/- | 大当り濃厚 | |
-/KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
ドアップカットイン発生 | 54.0% | |
セブン共闘(後半) | 信頼度 | |
TOTAL | 40.2% | |
タイトル | 赤 | 37.4% |
金 | 80.6% | |
期待度 | ★3 | 26.9% |
★3.5 | 38.2% | |
★4 | 50.5% | |
★4.5 | 74.5% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラマンタロウ | 55.9% |
♪ウルトラ6兄弟 | 76.8% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 82.5% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 45.7% |
金カットイン | 85.7% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
79.3% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟 フラッシュ |
大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れ有り | 大当り濃厚 | |
当落時 デバイス |
通常 | 31.5% |
赤 | 82.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 |
ウルトラマンVSゼットン
ウルトラマンVSゼットン詳細 | ||
VS強敵(前半) | 信頼度 | |
TOTAL | 11.4% | |
タイトル | 白 | 10.6% |
赤 | 50.8% | |
金 | 75.5% | |
怪獣名称 | 黒 | 10.6% |
赤 | 50.8% | |
ゼブラ柄 | 90.9% | |
オペレーター「激熱」 | 81.6% | |
チャンス アップ (空中/ ビル壁面) |
飛行船/なし | 08.2% |
飛行船/ ウルトラアイ |
50.4% | |
飛行船/セブン | 80.5% | |
なし/なし | 47.7% | |
なし/ウルトラアイ | 46.8% | |
なし/セブン | 80.5% | |
飛行船群/なし | 80.5% | |
飛行船群/ ウルトラアイ |
80.5% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ/- | 大当り濃厚 | |
-/KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
SOSゾーン突入 | 61.2% | |
セブン共闘(後半) | 信頼度 | |
TOTAL | 50.4% | |
タイトル | 赤 | 49.3% |
金 | 83.5% | |
期待度 | ★3.5 | 38.1% |
★4 | 40.6% | |
★4.5 | 51.1% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラマンの歌 | 68.0% |
♪ウルトラ6兄弟 | 84.7% | |
ウルトラホーク1号飛来 | 85.4% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 57.9% |
金カットイン | 90.9% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
86.1% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟 フラッシュ |
大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れ有り | 大当り濃厚 | |
当落時 デバイス |
通常 | 43.0% |
赤 | 80.1% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 |
ゾフィーVSバードン
ゾフィーVSバードン詳細 | ||
VS強敵(前半) | 信頼度 | |
TOTAL | 47.4% | |
タイトル | 白 | 36.7% |
赤 | 49.0% | |
金 | 86.1% | |
怪獣名称 | 黒 | 45.7% |
赤 | 51.0% | |
ゼブラ柄 | 90.9% | |
オペレーター「激熱」 | 81.5% | |
チャンス アップ (空中/ ビル壁面) |
飛行船/なし | 35.9% |
飛行船/ ウルトラアイ |
36.6% | |
飛行船/セブン | 70.1% | |
なし/なし | 34.1% | |
なし/ウルトラアイ | 33.3% | |
なし/セブン | 70.1% | |
飛行船群/なし | 70.1% | |
飛行船群/ ウルトラアイ |
70.1% | |
飛行船群/セブン | 大当り濃厚 | |
BIGスズメ/- | 大当り濃厚 | |
-/KYORAKUマーク | 大当り濃厚 | |
セブン共闘(後半) | 信頼度 | |
TOTAL | 45.5% | |
タイトル | 赤 | 40.9% |
金 | 80.3% | |
期待度 | ★3.5 | 40.2% |
★4 | 51.9% | |
★4.5 | 80.9% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
歌変化 | ♪ウルトラ6兄弟 | 73.7% |
ウルトラホーク1号飛来 | 81.3% | |
デバイス 押下時 |
赤カットイン | 56.0% |
金カットイン | 90.6% | |
赤カットイン(2人) +保留変化 |
84.1% | |
金カットイン(2人) +保留変化 |
大当り濃厚 | |
6兄弟チャージ→ ハイパー6兄弟 フラッシュ |
大当り濃厚 | |
ビッグバンインパクト | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ発生 | 大当り濃厚 | |
保留変化音 遅れ有り | 大当り濃厚 | |
当落時 デバイス |
通常 | 32.9% |
赤 | 82.3% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 | |
画面ブラックアウト | 大当り濃厚 |
ウルトラアッセンブルアタック
ウルトラアッセンブルアタック詳細 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 10.0% |
セブンビジョン・赤 | 55.4% |
ファイナルアタックデバイス・赤 | 85.1% |
ファイナルアタックデバイス・赤 +セブンビジョン・赤 |
大当り濃厚 |
ウルトラ6兄弟リーチ
ウルトラ6兄弟リーチ詳細 | ||
パターン | 信頼度 | |
TOTAL | 66.0% | |
タイトル | 赤 | 64.9% |
金 | 85.2% | |
怪獣名称 | 黒 | 55.0% |
赤 | 85.0% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
期待度 | ★4 | 50.2% |
★4.5 | 82.2% | |
★5 | 大当り濃厚 | |
デバイスバイブ | 大当り濃厚 | |
保留変化音遅れ | 大当り濃厚 | |
当落時 デバイス |
通常 | 55.2% |
赤 | 85.5% | |
特大 | 大当り濃厚 | |
極小 | 大当り濃厚 |
(C)円谷プロ (C)OK!!