光/風/水リーチ

| 光/風/水リーチ 信頼度 | ||
| 前半 | ||
| オーロラ/月 蛍 |
通常 | 03.1% |
| 紫 | 06.1% | |
| 赤 | 11.5% | |
| ランプ | 通常 | 04.0% |
| 赤 | 大当り 濃厚 |
|
| TOTAL | 00.5% | |
| 後半 | ||
| 蝶/鹿 鯉 |
通常 | 06.3% |
| 緑 | 12.0% | |
| 赤 | 23.1% | |
| 桜役モノ回転 | 14.9% | |
| PBバイブ | ベリーショート | 大当り 濃厚 |
| ショート | 10R確変 濃厚 |
|
| 大桜LED | 通常 | 08.1% |
| 赤 | 80.4% | |
| 消灯 | 10R確変 濃厚 |
|
| TOTAL | 06.2% | |
花満開リーチ

| 花満開リーチ 信頼度 | ||
| ほのか の服 |
白 | 50.5% |
| 黒 | 75.7% | |
| 赤 | 10R確変 濃厚 |
|
| 歌声あり | 10R確変 濃厚 |
|
| 大桜LED | 通常 | 51.7% |
| 赤 | 大当り 濃厚 |
|
| 消灯 | 10R確変 濃厚 |
|
| PBバイブ | ベリーショート | 大当り 濃厚 |
| ショート | 10R確変 濃厚 |
|
| さくらイルミ | 白ピンク | 大当り 濃厚 |
| 赤 | 大当り 濃厚 |
|
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| 虹 | 10R確変 濃厚 |
|
| GOLD図柄昇格演出 | 10R確変 濃厚 |
|
| カットイン発生 | 大当り 濃厚 |
|
| 溜め | 通常 | 44.7% |
| -1.6秒 | 大当り 濃厚 |
|
| -0.8秒 | 72.8% | |
| +1.6秒 | 64.8% | |
| +3.2秒 | 10R確変 濃厚 |
|
| TOTAL | 51.7% | |
夢見の刻

| 夢見の刻 信頼度 | ||
| 発展煽り | ||
| 花びら の色 |
通常 | 02.9% |
| 赤 | 13.7% | |
| 金 | 61.3% | |
| 発展後 | ||
| ほのか の服 |
白 | 10.7% |
| 黒 | 76.0% | |
| 赤 | 2R確変 濃厚 |
|
| PBバイブ発生 | 2R確変 濃厚 |
|
| 大桜LED | 通常 | 12.4% |
| 赤 | 30.6% | |
| 消灯 | 2R確変 濃厚 |
|
| 当落PB | 通常 | 12.5% |
| 赤 | 2R確変 濃厚 |
|
| TOTAL | 13.7% | |
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
(C)NISHIJIN
