ƒpƒg‚«‚ã‚ñZONE
![PD“cM“Þ‚Ì–ì–]@‘S‘”ÅMGa](img/m01-1.jpg)
ƒpƒg‚«‚ã‚ñZONE‰‰o M—Š“x | ||
SDƒLƒƒƒ‰UŒ‚ | ||
l” | 1l | 00.8% |
2l | 06.7% | |
3l | 52.4% | |
UŒ‚ | Žã | 02.2% |
‹ | 15.7% | |
ƒXƒe[ƒW Œ¢ç‘ã ƒMƒ~ƒbƒN |
‚È‚µ | 02.4% |
‚ ‚è | 14.7% | |
—ǰ‚Ì •\î |
Æ‚ê‚é | 02.7% |
‹^‚¤ | 05.7% | |
ƒeƒ“ƒp‚é | 40.4% | |
SD‚˂˓oê | ||
ˆÃ“] | 02.4% | |
PBˆê”‰Ÿ‚µ | ||
ƒ{ƒ^ƒ“Š®¬ø‚è | 01.0% |
޾•—“{Ÿ·ZONE
![PD“cM“Þ‚Ì–ì–]@‘S‘”ÅMGa](img/m01-2.jpg)
![PD“cM“Þ‚Ì–ì–]@‘S‘”ÅMGa](img/m01-3.jpg)
޾•—“{Ÿ·ZONE—\‰‰o M—Š“x | ||
•Û—¯•ω»—\ | ||
”’ | 00.4% | |
 | 05.9% | |
—Î | 36.7% | |
Ô | 95.6% | |
÷ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
“ø | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
•P•«ŒÀ’è—\(SU4) | ||
”’ | 05.3% | |
Ô | 75.0% | |
M“Þ(Ô) | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
“ÁŽê•ŠíSU—\ | ||
“ | 04.6% | |
–î | 21.6% | |
ŽíŽq“‡ | 51.3% | |
•Ï“®ŠJŽnƒGƒtƒFƒNƒg—\ | ||
 | 01.8% | |
Ô | 24.7% | |
C—…‘䎌—\ | ||
’Êí | 09.0% | |
Ô | 77.3% | |
‹à | M“Þ | ‘å“–‚è”ZŒú |
‚Ë‚Ë | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
D“c–؉Z–äƒtƒ‰ƒbƒVƒ…—\ | ||
”’ | 00.9% | |
—Î | 23.0% | |
Ô | 59.0% | |
‹à | ‘å“–‚è”ZŒú | |
‚Ì‚Ú‚èŠø—\ | ||
”’ | 00.7% | |
—Î | 09.8% | |
Ô | 54.0% | |
•P•«ƒtƒFƒCƒXƒAƒbƒv—\ | ||
—΃VƒŠƒAƒX | 39.7% | |
Ô | ƒVƒŠƒAƒX | 52.4% |
ƒfƒŒ | 83.4% | |
‚Ë‚Ë | ÔƒVƒŠƒAƒX | ‘å“–‚è”ZŒú |
ÔƒfƒŒ | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
‘¦“–‚è—\ | ||
‘¦“–‚è‘O’›”¶ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
•Ï“®’âŽ~“¯F—\ | ||
 | 03.8% | |
—Î | 16.9% | |
Ô | 57.6% | |
‹^Ž—“±Œõ”—\ | ||
D“cM“Þ ‚Ì–ì–] |
”’ | 09.2% |
—Î | 12.1% | |
Ô | 66.0% | |
“ø | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
Œx‰ú’† | Ô | ‘å“–‚è”ZŒú |
ŽŸ‰ñ—\ | ||
Œƒ”M‚Ì | ‘å“–‚è”ZŒú | |
Œˆíƒ‹[ƒŒƒbƒg | ||
ƒpƒlƒ‹ | ”“W(—Î) | 37.2% |
”“W(Ô) | 60.1% | |
‘S‰ñ“] | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ƒ{ƒ^ƒ“ | ”’ | 20.7% |
Ô | ‘å“–‚è”ZŒú | |
TOTAL | 21.2% | |
â‘Ζ³“Gƒ][ƒ“ | ||
ƒ][ƒ““Ë“ü | 28.3% | |
÷‰Ô—•‘—\ | ||
”’ | 01.3% | |
—Î | 16.9% | |
Ô | 60.9% | |
„‚µ•PƒVƒXƒeƒ€ | ||
ƒn[ƒg¨ •ó” |
Œì•„ | 02.9% |
‚¨Žç‚è | 02.9% | |
Œù‹Ê | 02.9% | |
‚Ђ傤‚½‚ñ | 07.9% | |
’n‹…‹V | 19.2% | |
D‹@ƒƒS | 65.7% | |
Œƒ”MƒƒS | ‘å“–‚è”ZŒú | |
ƒpƒg‚«‚ã‚ñ ƒ‰ƒ“ƒv |
10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ƒn[ƒg¨ •PƒrƒWƒ‡ƒ“ |
1l | 22.5% |
4l | 82.3% | |
5l | ‘å“–‚è”ZŒú | |
ƒn[ƒg¨Œƒ”MƒGƒA[ƒu[ƒXƒg | ‘å“–‚è”ZŒú | |
ƒn[ƒg¨ŽŸ‰ñ—\ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
ƒn[ƒg¨‘¦“–‚艉o | ‘å“–‚è”ZŒú | |
ƒZƒŠƒt | • | 08.8% |
—Î | 30.0% | |
Ô | 59.8% | |
‹à | ‘å“–‚è”ZŒú | |
ƒGƒtƒFƒNƒg | ’Êí | 43.5% |
Ô | 63.1% | |
‹à | ‘å“–‚è”ZŒú |
![PD“cM“Þ‚Ì–ì–]@‘S‘”ÅMGa](img/m01-4.jpg)
![PD“cM“Þ‚Ì–ì–]@‘S‘”ÅMGa](img/m01-5.jpg)
޾•—“{Ÿ·ZONEƒŠ[ƒ`‰‰o M—Š“x | ||
ƒƒ“ƒOƒŠ[ƒ` | ||
‚‘¬ ƒrƒ^ |
ƒ{ƒ^ƒ“‚È‚µ | 01.3% |
”’ƒ{ƒ^ƒ“ | 04.4% | |
Ôƒ{ƒ^ƒ“ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
‹àƒ{ƒ^ƒ“ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
“øƒ{ƒ^ƒ“ | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
TOTAL | 04.5% | |
ƒƒ“ƒO ø‚è |
”’EF | 01.9% |
—ÎEF | 04.8% | |
ÔEF | 67.0% | |
TOTAL | 04.6% | |
ƒRƒ} ‘—‚è |
”’EF | 01.9% |
—ÎEF | 04.8% | |
ÔEF | 67.0% | |
TOTAL | 04.6% | |
ˆêŒ‚ ƒ{ƒ^ƒ“ |
”’ƒ{ƒ^ƒ“ | 84.4% |
Ôƒ{ƒ^ƒ“ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
‹àƒ{ƒ^ƒ“ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
“øƒ{ƒ^ƒ“ | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
TOTAL | 84.9% | |
ƒƒ“ƒOƒŠ[ƒ`¥TOTAL | 04.9% | |
•«ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ƒŠ[ƒ` (ŒÅ—Lƒ‹[ƒg) |
||
ƒLƒƒƒ‰ | M“ވȊO | 30.8% |
M“Þ | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ƒ‰ƒCƒ“ ” |
3ƒ‰ƒCƒ“ | 16.9% |
4ƒ‰ƒCƒ“ | 29.7% | |
5ƒ‰ƒCƒ“ | 34.4% | |
6ƒ‰ƒCƒ“ | 80.7% | |
7ƒ‰ƒCƒ“ | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ƒ{ƒ^ƒ“ | ‚È‚µ | 14.1% |
’Êí | 62.0% | |
Ô | ‘å“–‚è”ZŒú | |
“ø | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
TOTAL | 33.3% | |
•«ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ƒŠ[ƒ` (ŽQ탋[ƒg) |
||
ƒLƒƒƒ‰ | ’Êí | 75.2% |
ŒÜ‰E‰q–å ŽQí |
10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ƒ‰ƒCƒ“ ” |
3ƒ‰ƒCƒ“ | 96.7% |
4ƒ‰ƒCƒ“ | 56.6% | |
5ƒ‰ƒCƒ“ | 67.3% | |
6ƒ‰ƒCƒ“ | 94.1% | |
7ƒ‰ƒCƒ“ | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ƒ{ƒ^ƒ“ | ‚È‚µ | 48.1% |
’Êí | 90.1% | |
Ô | ‘å“–‚è”ZŒú | |
“ø | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
TOTAL | 75.6% | |
ŒˆíƒŠ[ƒ` | ||
•«“oê •û–@ |
w–‹ | 56.9% |
ƒ‹[ƒŒƒbƒg | 66.8% | |
“G•º” | 1000l | 51.8% |
500l | 66.7% | |
300l | 90.0% | |
100l | 95.3% | |
777l | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ƒZƒŠƒt F |
• | 52.4% |
Ô | 74.9% | |
‹à | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
UŒ‚ŠJŽnŽž “±Œõ” |
‚È‚µ | 52.8% |
‚ ‚è | 79.8% | |
’O‰H’·G | —ÎEF | 21.6% |
ÔEF | 88.0% | |
“øEF | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
TOTAL | 49.8% | |
ŽÄ“cŸ‰Æ | ÂEF | 43.2% |
ÔEF | 72.9% | |
TOTAL | 49.8% | |
‘êìˆê‰v | ”’ƒ{ƒ^ƒ“ | 58.6% |
Ôƒ{ƒ^ƒ“ | ‘å“–‚è”ZŒú | |
ƒfƒAƒ‹ƒJ ƒ{ƒ^ƒ“ |
10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
TOTAL | 66.8% | |
–¾’qŒõG | 83.9% | |
D“cM“Þ | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
|
ŒˆíƒŠ[ƒ`¥TOTAL | 60.0% | |
“Ö·‘S‰ñ“]ƒŠ[ƒ` | ||
TOTAL | 10R‘å“–‚è ”ZŒú |
ŒˆíƒŠ[ƒ`‚Íw–‹‚©‚çƒLƒƒƒ‰‚ª“oê‚·‚éÛ‚É“±Œõ”‚ªÔ‚Œõ‚邯‘êìˆê‰vor–¾’qŒõG‚ªoŒ»”ZŒú‚ƂȂ邪A‚»‚êˆÈŠO‚̃Lƒƒƒ‰‚ªoŒ»‚·‚ê‚Α哖‚è”ZŒú‚ƂȂ邼!!
¦ŒfÚ“à—e‚Í“–ƒTƒCƒg“ÆŽ©‚Ì’²¸‚ÉŠî‚‚à‚̂ł ‚èAƒ[ƒJ[‚Æ‚ÍˆêØŠÖŒW‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
(C)Mikage Kasuga 2019 (C)2012 t“ú‚Ý‚©‚°ESBƒNƒŠƒGƒCƒeƒBƒu/D“cM“Þ‚Ì–ì–]»ìˆÏˆõ‰ï