勇者RUSH中・リーチアクション


| 勇者RUSH・リーチ詳細 | |||
| パターン | 7揃い期待度 | ||
| リーチ の長さ |
1回転目 | ショート | 7揃い濃厚 |
| ミドル | 22.8% | ||
| ロング | 66.8% | ||
| プレミアム ロング |
7揃い濃厚 | ||
| 2回転目 | ショート | 7揃い濃厚 | |
| ミドル | 26.8% | ||
| ロング | 43.0% | ||
| プレミアム ロング |
7揃い濃厚 | ||
| 全回転リーチ | 7揃い濃厚 | ||
| Vフラッシュ | 7揃い濃厚 | ||
| 勇者ランプ瞬き | 7揃い濃厚 | ||

| キャラ固有チャンスアップ詳細 | |||
| パターン | 7揃い期待度 | ||
| 友奈 | 7揃い個数 (1回転目) |
1個 | 63.2% |
| 2個 | 07.1% | ||
| 3個 | 37.2% | ||
| 4個 | 7揃い濃厚 | ||
| 7揃い個数 (2回転目) |
1個 | 57.9% | |
| 2個 | 13.7% | ||
| 3個 | 29.1% | ||
| 4個 | 7揃い濃厚 | ||
| 美森 | 図柄残存数 (1回転目) |
5個 | 03.4% |
| 4個 | 15.1% | ||
| 3個 | 44.0% | ||
| 2個 | 68.9% | ||
| 1個 | 7揃い濃厚 | ||
| 図柄残存数 (2回転目) |
5個 | 06.7% | |
| 4個 | 22.4% | ||
| 3個 | 25.1% | ||
| 2個 | 48.6% | ||
| 1個 | 7揃い濃厚 | ||
| 樹・リーチ中ボタンバイブ | 7揃い濃厚 | ||
(C)2014 Project 2H
