
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 08R | 無職転生RUSH | 130回 | 54.0% |
| 08R | 通常 | 00回 | 46.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 10R×4 | 無職転生RUSH | 130回 | 23.5% |
| 10R×2 | 無職転生RUSH | 130回 | 26.5% |
| 10R | 無職転生RUSH | 130回 | 50.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。


| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 08R | 無職転生RUSH | 130回 | 54.0% |
| 08R | 通常 | 00回 | 46.0% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 10R×4 | 無職転生RUSH | 130回 | 23.5% |
| 10R×2 | 無職転生RUSH | 130回 | 26.5% |
| 10R | 無職転生RUSH | 130回 | 50.0% |
