
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | LT | 105回+ 残保留4個 | 1% |
| 5R | RUSH | 60回+ 残保留4個 | 24% |
| 5R | 通常 | なし | 75% |
電チュー入賞時(特図2)
| 戦国RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | LT | 105回+ 残保留4個 | 5% |
| 10R | RUSH | 60回+ 残保留4個 | 20% |
| 3R | RUSH | 60回+ 残保留4個 | 75% |
| 超戦国RUSH武将乱舞(LT)中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | LT | 105回+ 残保留4個 | 25% |
| 3R | LT | 105回+ 残保留4個 | 75% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
