
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | K.O.RUSH | 50回+ 残保留4個 | 05% |
| 06R | K.O.RUSH | 50回+ 残保留4個 | 45% |
| 06R | 通常 | なし | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
| K.O.RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約70.4% |
| - ※1 | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約29.6% |
| 超K.O.RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 20R ※2 | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約54.5% |
| 10R | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約19.5% |
| 04R | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約05.5% |
| - ※1 | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約20.5% |
| リンかけCHANCE中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約89.5% |
| 4R | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約02.2% |
| - ※1 | 超K.O.RUSH | 130回+ 残保留4個 | 約08.3% |
※2…10R×2
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©車田正美/集英社・東映アニメーション
