
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
Ror 当選内容 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
4R | RUSH 0 | 50回+ 残保留4個 | 50% |
4R | 通常 | 0回 | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
RUSH 0中 | |||
---|---|---|---|
Ror 当選内容 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
タイム リープ | RUSH 0 HYPER | 150回+ 残保留4個 | 02% |
10R | RUSH 0 HYPER | 150回+ 残保留4個 | 48% |
03R | RUSH 0 | 50回+ 残保留4個 | 48% |
タイム リープ | RUSH 0 | 50回+ 残保留4個 | 02% |
RUSH 0 HYPER/鳳凰院凶真ZONE中 | |||
---|---|---|---|
Ror 当選内容 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
タイム リープ | 鳳凰院凶真ZONE | 次回大当り 当選まで | 04% |
10R | RUSH 0 HYPER | 150回+ 残保留4個 | 48% |
03R | RUSH 0 HYPER | 150回+ 残保留4個 | 48% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS 協力:未来ガジェット研究所