
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 | 
| 10R | 天衣無縫RUSH | 時短500回+残保留4個 | 01% | 
| 04R | チャンスタイム | 時短1回+残保留4個 | 99% | 
電チュー入賞時(特図2)
| チャンスタイム&天衣無縫RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 | 
| 10R | 天下無双モード | 時短500回+残保留4個 | 01% | 
| 10R | 天衣無縫RUSH | 時短6回+残保留4個 | 49% | 
| 04R | 天衣無縫RUSH | 時短6回+残保留4個 | 50% | 
| 天下無双モード中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 | 
| 10R | 天下無双モード | 時短500回+残保留4個 | 50% | 
| 04R | 天下無双モード | 時短500回+残保留4個 | 44% | 
| 04R | 通常 | 0回 | 06% | 
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
    (C)原哲夫・堀江信彦・義風堂々/コアミックス2008,(C)義風堂々 2013 版権許諾証YIE-025

 
             
             
            