ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 竜騰虎闘モード | ST51回+残保留4個 | 00.5% |
04R | 激闘の鼓動 | ST20回+残保留4個 | 20% |
02R | 激闘の鼓動 | ST20回+残保留4個 | 79.5% |
電チュー入賞時(特図2)
激闘の鼓動&竜騰虎闘モード中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 神速一閃モード | ST130回+残保留4個 | 010% |
10R | 竜騰虎闘モード | ST51回+残保留4個 | 019.5% |
3R | 竜騰虎闘モード | ST51回+残保留4個 | 70.5% |
神速一閃モード中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 神速一閃モード | ST130回+残保留4個 | 029.5% |
3R | 神速一閃モード | ST130回+残保留4個 | 70.5% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©子母澤寛原作 座頭市物語/©ティーエムプロダクション