
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3R | 時短 | 50回 | 100% |
電チュー入賞時(特図2)
| 時短・加速RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超加速RUSH | 147回 | 09.5% |
| 10R | 加速RUSH | 70回 | 09.5% |
| 09R | 01.0% | ||
| 08R | 01.5% | ||
| 07R | 02.0% | ||
| 06R | 02.0% | ||
| 05R | 04.5% | ||
| 04R | 20.0% | ||
| 03R | 50.0% | ||
| 超加速RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超加速RUSH | 147回 | 19.0% |
| 09R | 01.0% | ||
| 08R | 01.5% | ||
| 07R | 02.0% | ||
| 06R | 02.0% | ||
| 05R | 04.5% | ||
| 04R | 20.0% | ||
| 03R | 50.0% | ||
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©石森プロ
