
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT | 162回+ 残保留4個 | 01% |
05R | RUSH | 100回+ 残保留4個 | 50% |
05R | 通常 | なし | 49% |
電チュー入賞時(特図2)
RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT | 162回+ 残保留4個 | 08% |
10R | RUSH | 100回+ 残保留4個 | 19% |
05R | RUSH | 100回+ 残保留4個 | 26% |
03R | RUSH | 100回+ 残保留4個 | 47% |
LT中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT | 162回+ 残保留4個 | 27% |
05R | LT | 162回+ 残保留4個 | 26% |
03R | LT | 162回+ 残保留4個 | 47% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.