
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
10Rα | RUSH | 2個 | 01.0% |
4R | RUSH | 2個 | 49.0% |
4R | 通常 | - | 50.0% |
電チュー入賞時(特図2)
図柄直撃大当り時(特図2) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
10Rα | RUSH | 2個 | 0100.0% |
小当り経由V入賞時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10Rβ | RUSH | 2個 | 07.0% |
6R | RUSH | 2個 | 07.5% |
6R | RUSH | 1個 | 44.5% |
6R | RUSHor通常※1 | 0個 | 41.0% |
※1…V-STOCKがあり続ける限りRUSHは継続
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)むらさきゆきや/講談社 (C)むらさきゆきや・講談社/異世界魔王製作委員会