通常時(特図1)
図柄直撃大当り時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
08R | RUSH | 4個 | 40% |
08R | 通常時 | - | 60% |
小当り経由V入賞時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
10R | RUSH | 4個 | 100% |
RUSH中(特図2)
図柄直撃大当り、小当り経由V入賞時共通 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
10R | RUSH | 4個 | 001% |
10R | RUSH | 2個 | 003% |
03R | RUSH | 2個 | 24.5% |
03R | RUSH | 1個 | 30.5% |
03R | RUSHor通常※1 | 0個 | 41.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。