
通常時(特図1)
| 図柄直撃大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
| 10R | RUSH | 4個 | 53% |
| 10R | 通常時 | - | 47% |
| 小当り経由V入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
| 10R | RUSH | 4個 | 100% |
RUSH中(特図2)
| 図柄直撃大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
| 10R | RUSH | 4個 | 100% |
| 小当り経由V入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | V-STOCK | 内訳 |
| 10R | RUSH | 4個 | 001% |
| 10R | RUSH | 2個 | 004% |
| 03R | RUSH | 2個 | 19.5% |
| 03R | RUSH | 1個 | 26.0% |
| 03R | RUSHor通常※1 | 0個 | 49.5% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
