ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
3R | 時短 | 100回 | 100% |
電チュー入賞時(特図2)
時短・加速RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超加速RUSH | 126回 | 04.5% |
10R | 加速RUSH | 100回 | 04.5% |
09R | 00.5% | ||
08R | 00.5% | ||
07R | 00.5% | ||
06R | 02.5% | ||
05R | 07.0% | ||
04R | 30.0% | ||
03R | 50.0% |
超加速RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超加速RUSH | 126回 | 09.0% |
09R | 00.5% | ||
08R | 00.5% | ||
07R | 00.5% | ||
06R | 02.5% | ||
05R | 07.0% | ||
04R | 30.0% | ||
03R | 50.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。