●クラリーサ演出
アクセルアクションMODE 信頼度 | ||
ロゴ保留 | ||
TOTAL | 22.2% | |
当該保留変化 | 緑 | 17.4% |
赤 | 96.1% | |
アラート先読み | ||
TOTAL | 01.2% | |
先読み | デフォルト | 03.3% |
ノイズ有 | 22.2% | |
チャンスアップ | 48.9% | |
示唆内容 | 保留変化・弱 | 08.3% |
保留変化・強 | 15.3% | |
連続演出 | 03.0% | |
CHANCE | 03.7% | |
BIG CHANCE | 42.0% | |
EXCELLENT | 97.6% | |
焔ゾーン突入 | 24.3% | |
超焔ゾーン突入 | 86.3% | |
ドローン先読み | ||
TOTAL | 01.9% | |
色 | 青 | 02.7% |
赤 | 19.4% | |
金 | 60.0% | |
通信先読み | ||
TOTAL | 01.0% | |
001 | ゾーン突入示唆 | 27.9% |
チャンス | 46.9% | |
002 | チャンス | 13.3% |
003 | チャンス | 37.7% |
ホログラム演出 | ||
TOTAL | 00.8% | |
ステップ アップ |
SU3 | 12.3% |
SU4 | 27.7% | |
色 | 赤 | 13.4% |
金 | 52.9% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
シナリオ | 00NC | 00.8% |
ベネディクトス | 00.9% | |
シナリオ パターン |
金 | 50.3%以上 |
虹 | 大当り濃厚 | |
セリフ演出 | ||
TOTAL | 00.9% | |
段階別 | ボタン⇒セリフ⇒セリフ | 13.9% |
セリフ⇒ボタン⇒セリフ | 17.4% | |
色 | 赤 | 11.6% |
金 | 61.9% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
ウィンドウ演出 | ||
TOTAL | 00.9% | |
ステップ アップ |
SU3 | 16.4% |
色 | 赤 | 12.0% |
金 | 59.0% | |
チャンスセリフ | SU3・金 003 「ごめんなさい〜」 |
52.1% |
SU3・金 009 「僕はお前を〜」 |
61.5% | |
SU2・金 003 「私たちは戦う〜」 |
95.6% | |
SU2・金 001 「僕らの手の〜」 |
97.2% | |
クラリーサ演出 | ||
TOTAL | 05.4% | |
導入演出 | チャンスアップ | 17.3% |
結果 | 焔ゾーン突入 | 21.7% |
超焔ゾーン突入 | 81.5% | |
ムービー・赤 | 11.3% | |
ムービー・金 | 68.4% | |
ニューギンロゴ | 大当り濃厚 | |
シャッター演出 | ||
TOTAL | 05.4% | |
色 | 赤 | 24.5% |
金 | 58.0% | |
SU3結果 | 焔ゾーン | 20.6% |
超焔ゾーン | 88.0% | |
変動後半図柄煽り演出 | ||
TOTAL | 00.8% | |
中図柄煽り成功 | 07.3% | |
003カットイン・あり | 10.1% | |
変動中図柄煽り演出 | ||
TOTAL | 03.8% | |
図柄煽り成功 | 07.4% | |
背景変化演出 | ||
TOTAL | 00.2% | |
焔ゾーン | 21.3% | |
超焔ゾーン | 89.3% | |
ロード画面演出 | ||
キャラ | 009 | 12.6% |
全員集合 | 21.9% | |
色 | 赤 | 12.2% |
金 | 54.7% | |
001覚醒演出 | ||
TOTAL | 35.1% | |
ポップアップ演出 | ||
TOTAL | 00.5% | |
パターン | メール・紫 「BIG CHANCE」 |
39.5% |
メール・紫 「NEXT?」 |
大当り濃厚 | |
警告・赤 「EXCELLENT」 |
52.5% | |
警告・赤 「STORY」 |
72.9% | |
図柄ブースト演出 | ||
TOTAL | 03.5% | |
赤 | 11.1% | |
インフォメーション演出 | ||
先読み時 | 大チャンス! | 51.9% |
激アツ!! | 92.9% | |
2段階目「この変動は〜」 | 98.3% |
001覚醒演出はチャンスだ!
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。