ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
10R | V-DRIVE | 040回 | 00.5% |
03R | 時短 | 100回 |
99.5% |
電チュー入賞時(特図2)
時短・RUSH中(※共通) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
10R | V-DRIVE | 0040回 | 07.5% |
07R | 00.5% | ||
04R | 00.5% | ||
02R | 00.5% | ||
07R | OVER DRIVE | 1000回 | 01.0% |
04R | 02.5% | ||
02R | 03.5% | ||
07R | 加速RUSH | 0040回 | 11.0% |
04R | 27.0% | ||
02R | 46.0% |
※右打ち中の当選確率は以下の通り。
※V-DRIVE中:1/1
※OVER DRIVE中:1/43.98
※加速RUSH中:1/17.87
※時短中:1/99.9
※V-DRIVE中:1/1
※OVER DRIVE中:1/43.98
※加速RUSH中:1/17.87
※時短中:1/99.9
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。