ヘソ入賞時 | |
03R確変(150+α回) | 01.0% |
3R通常(100回) | 99.0% |
電チュー入賞時 | |
10R確変(150+α回) | 65.0% |
RUB・10R確変(150+α回)※ | 05.0% |
RUB・8R確変(150+α回) | 00.5% |
RUB・6R確変(150+α回) | 02.0% |
RUB・5R確変(150+α回) | 02.5% |
RUB・4R確変(150+α回) | 10.0% |
4R確変(150+α回) | 15.0% |
※2.5%はフル開放(1200個)のジャンプアップボーナス
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。