ヘソ入賞時 | |
10R確変(100+α回) | 01.0% |
04R確変(100+α回) | 01.0% |
4R通常(100回) | 98.0% |
電チュー入賞時 | |
10R確変(100+α回) | 50.0% |
08R確変(100+α回) | 10.0% |
06R確変(100+α回) | 14.0% |
04R確変(100+α回) | 18.0% |
8R通常(100回) | 01.0% |
6R通常(100回) | 02.0% |
4R通常(100回) | 05.0% |
※リミット到達時の大当り後のみ、すべて電サポ100回