| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/66.7 | |
| 10Rで計算 | 1/37.5 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/202.0 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 81回転 | |
| 67%ライン | 222回転 | |
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 22.59% | |
| 500回転以上 | 8.38% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 2628個 | |
| 初回出玉あり確変 | 4138個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 40回転 | 18.18% | |
| 100回転 | 39.45% | |
| 連チャン率 | ||
| 確変のみ | 62.00% | |
| 確変+時短 | 69.16% | |
| 初回出玉あり確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 41.40% | |
| 2連〜5連 | 45.26% | |
| 6連〜9連 | 10.25% | |
| 10連以上 | 3.09% | |