トータル確率 | ||
総合 | 1/96.9 | |
10Rで計算 | 1/89.3 |
初出玉獲得率 | ||
1/302.8 |
初出玉獲得期待値 | ||
33%ライン | 122回転 | |
67%ライン | 333回転 |
初出玉までのハマリ割合 | ||
500回転以上 | 19.13% | |
1000回転以上 | 3.66% |
平均期待出玉 | ||
初当りごと | 3766個 | |
初回出玉あり確変 | 7118個 |
時短引き戻し率 | ||
50回転 | 15.41% | |
100回転 | 28.45% |
連チャン率 | ||
確変のみ | 65.00% | |
確変+時短 | 71.75% |
初回出玉あり確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
単発 | 49.57% | |
2連〜5連 | 37.13% | |
6連〜9連 | 9.77% | |
10連以上 | 3.53% |