
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | SPECIAL金ドン RUSH∞ | 100回 | 00.5% |
| 04R | 金ドンRUSH | 1回 | 59.5% |
| 04R | 通常 | 0回 | 40.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| 金ドンRUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | SPECIAL金ドン RUSH∞ | 100回 | 01.7% |
| 10R | 金ドンRUSH | 1回 | 48.9% |
| 02R | 金ドンRUSH | 1回 | 49.4% |
| SPECIAL金ドンRUSH(∞)中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | SPECIAL金ドン RUSH∞ | 100回 | 25.9% |
| 10R | SPECIAL金ドン RUSH | 1回 | 24.7% |
| 02R | SPECIAL金ドン RUSH | 1回 | 49.4% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
