
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時(初回大当り/RUSH非突入後の初当り時) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3R | 愛の降臨RUSH | 60回+ 残保留4個 | 51% |
| 3R | 通常 | 0回 | 49% | 通常時(RUSH非突入2回連続後の初当り時) |
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3R | 愛の降臨RUSH | 60回+ 残保留4個 | 0100% |
電チュー入賞時(特図2)
| 愛の降臨RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 愛の降臨RUSH | 60回+ 残保留4個 | 50% |
| 3R | 愛の降臨RUSH | 60回+ 残保留4個 | 50% |
| 愛の降臨RUSH中(10R大当り2回獲得後) | |||
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 愛の燦然RUSH | 130回+ 残保留4個 | 50% |
| 3R | 愛の降臨RUSH | 60回+ 残保留4個 | 50% |
| LT「愛の燦然RUSH」中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 愛の燦然RUSH | 130回+ 残保留4個 | 50% |
| 3R | 愛の燦然RUSH | 130回+ 残保留4個 | 50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©STUDIO DRAGON ©CultureDepot ©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
