
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 10R | 愛の燦然 RUSH | 10000回 | 05% |
| 06R | 愛の降臨 RUSH | 00140回 | 68% |
| 06R | 愛の降臨 RUSH∞ | 10000回 | 02% |
| 06R | リ・ジョンヒョク ステージ | 00050回 | 25% |
電チュー入賞時(特図2)
| リ・ジョンヒョクステージ中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 10R | 愛の燦然 RUSH | 10000回 | 12.5% |
| 10R | 愛の降臨 RUSH | 00140回 | 87.5% |
| 愛の降臨RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 10R | 愛の燦然 RUSH | 10000回 | 10% |
| 10R | 愛の降臨 RUSH | 00140回 | 70% |
| ST 回数 回復 | 愛の降臨 RUSH | 00140回 | 20% |
| 愛の燦然RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | ST | 内訳 |
| 10R | 愛の燦然 RUSH | 10000回 | 50% |
| 10R | 愛の降臨 RUSH | 00140回 | 50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©STUDIO DRAGON©CultureDepot
