ノーマルリーチ
| ノーマルリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | なし | 0.3% |
| ×2 | 1.7% | |
| TOTAL | 0.3% | |
カシオペアの罪リーチ

| カシオペアの罪リーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | なし | 03.9% |
| ×2 | 05.9% | |
| フラッシュ バック |
青 | 00.2% |
| 緑 | 02.4% | |
| 赤 | 17.5% | |
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| セリフ | 通常 | 00.4% |
| 赤 | 60.0% | |
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| TOTAL | 04.6% | |
キャラSPリーチ

| マーメイドSPリーチ詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| 連続予告 | なし | 02.6% | |
| ×2 | 08.5% | ||
| ×3 | 09.5% | ||
| 1人 | タイトル | 通常 | 00.1% |
| 緑 | 00.2% | ||
| 赤 | 01.1% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| セリフ | 通常 | 00.1% | |
| 赤 | 04.0% | ||
| 金 | 大当り 濃厚 |
||
| 岩 | 通常 | 00.1% | |
| 赤 | 01.5% | ||
| 金 | 06.0% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| 2人 | タイトル | 通常 | 00.1% |
| 緑 | 00.4% | ||
| 赤 | 01.5% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| セリフ | 通常 | 00.1% | |
| 赤 | 05.0% | ||
| 金 | 大当り 濃厚 |
||
| 岩 | 通常 | 00.1% | |
| 赤 | 01.8% | ||
| 金 | 07.0% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| 3人 | タイトル | 通常 | 00.4% |
| 緑 | 03.4% | ||
| 赤 | 12.0% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| セリフ | 通常 | 01.2% | |
| 赤 | 25.0% | ||
| 金 | 大当り 濃厚 |
||
| 岩 | 通常 | 01.2% | |
| 赤 | 10.0% | ||
| 金 | 35.0% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| TOTAL | 05.9% | ||
| メドゥーサSPリーチ詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| 連続予告 | なし | 03.8% | |
| ×2 | 09.8% | ||
| ×3 | 13.8% | ||
| タイトル | 通常 | 00.2% | |
| 緑 | 02.0% | ||
| 赤 | 06.5% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| セリフ | 通常 | 00.6% | |
| 赤 | 09.5% | ||
| 金 | 大当り 濃厚 |
||
| 蛇 | 通常 | 00.6% | |
| 赤 | 06.2% | ||
| 金 | 22.5% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| TOTAL | 07.7% | ||
| アンフィトリテSPリーチ詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| 連続予告 | なし | 05.7% | |
| ×2 | 10.1% | ||
| ×3 | 20.7% | ||
| タイトル | 通常 | 00.5% | |
| 緑 | 12.0% | ||
| 赤 | 23.0% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| セリフ | 通常 | 01.6% | |
| 赤 | 26.0% | ||
| 金 | 大当り 濃厚 |
||
| 魔法陣 | 通常 | 01.9% | |
| 赤 | 16.0% | ||
| 金 | 42.5% | ||
| 虹 | 大当り 濃厚 |
||
| TOTAL | 10.2% | ||
キャラEXSPリーチ


| マーメイドEXSPリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | なし | 20.0% |
| ×2 | 22.5% | |
| ×3 | 23.0% | |
| タイトル | 通常 | 14.0% |
| 赤 | 45.0% | |
| 金 | 70.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| セリフ | 通常 | 09.0% |
| 赤 | 32.0% | |
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| キャラ フラッシュ |
青 | 10.0% |
| 緑 | 11.5% | |
| 赤 | 35.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ロゴ揺れ | 赤 | 33.0% |
| 金 | 55.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| カットイン | 緑 | 06.5% |
| 赤 | 37.5% | |
| 金 | 70.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ボタン | 通常 | 20.0% |
| チャンス | 53.0% | |
| デカ | 80.0% | |
| 響撃 | 大当り 濃厚 |
|
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| TOTAL | 22.0% | |
| メドゥーサEXSPリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | なし | 25.0% |
| ×2 | 27.0% | |
| ×3 | 32.0% | |
| タイトル | 通常 | 20.0% |
| 赤 | 50.0% | |
| 金 | 75.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| セリフ | 通常 | 16.5% |
| 赤 | 42.5% | |
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| キャラ フラッシュ |
青 | 18.0% |
| 緑 | 20.0% | |
| 赤 | 46.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ロゴ揺れ | 赤 | 42.0% |
| 金 | 65.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| カットイン | 緑 | 13.0% |
| 赤 | 43.0% | |
| 金 | 72.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ボタン | 通常 | 25.5% |
| チャンス | 50.0% | |
| デカ | 80.0% | |
| 響撃 | 大当り 濃厚 |
|
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| TOTAL | 30.0% | |
| アンフィトリテEXSPリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | なし | 35.0% |
| ×2 | 36.5% | |
| ×3 | 40.0% | |
| タイトル | 通常 | 25.0% |
| 赤 | 55.0% | |
| 金 | 82.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| セリフ | 通常 | 23.5% |
| 赤 | 50.0% | |
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| キャラ フラッシュ |
青 | 25.0% |
| 緑 | 28.5% | |
| 赤 | 54.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ロゴ揺れ | 赤 | 52.5% |
| 金 | 75.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| カットイン | 緑 | 18.0% |
| 赤 | 44.0% | |
| 金 | 73.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ボタン | 通常 | 35.0% |
| チャンス | 52.5% | |
| デカ | 82.0% | |
| 響撃 | 大当り 濃厚 |
|
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| TOTAL | 38.5% | |
| ポセイドンEXSPリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | なし | 大当り 濃厚 |
| ×2 | 60.0% | |
| ×3 | 60.0% | |
| タイトル | 通常 | 60.0% |
| 赤 | 81.0% | |
| 金 | 94.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| セリフ | 通常 | 62.0% |
| 赤 | 82.0% | |
| 金 | 大当り 濃厚 |
|
| キャラ フラッシュ |
なし | 60.0% |
| 赤 | 82.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ロゴ揺れ | 赤 | 81.0% |
| 金 | 92.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| カットイン | 緑 | 42.5% |
| 赤 | 66.0% | |
| 金 | 90.0% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| ボタン | 通常 | 63.5% |
| デカ | 大当り 濃厚 |
|
| 響撃 | 大当り 濃厚 |
|
| 虹 | 大当り 濃厚 |
|
| TOTAL | 62.5% | |
ポセイドンFURY SP

| ポセイドンFURY SP詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 連続予告 | なし | 大当り 濃厚 |
| ×2 | 80.0% | |
| ×3 | 80.0% | |
| TOTAL | 80.0% | |
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものです。
Licensed by MusicRay'n Inc
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
