保留アイコンHP

| 保留アイコン下二桁「00」出現率 | |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/43.3 |
| 2 | 1/36.3 |
| 3 | 1/33.3 |
レベルアタック

| レベルアタック「LV77」出現率 | |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | ― |
| 2 | ― |
| 3 | 1/14769.2 |
大当り中出玉表記

| 特定出玉表記出現率 | ||
| 設定 | 1111OVER | 3154OVER |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 1/14.9 | ― |
| 3 | 1/10.0 | 1/2.0 |
オーバー入賞ボイス
| 特定ボイス出現率 | ||
| 設定 | テクニシャーン | 最高よ |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 1/50.0 | ― |
| 3 | 1/50.0 | 1/100.0 |
FORTUNE ZONEエフェクト

| 黄色発光出現率 | |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/11.5 |
| 2 | 1/10.0 |
| 3 | 1/08.0 |
(C)2009,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
