
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | ST | 内訳 |
| 1500個 | アルティメット 超RUSH | 130回 | 1% |
| 450個 | ワルプルギス の夜 | 100回 | 69% |
| 450個 | 通常時 | 0回 | 30% |
電チュー入賞時(特図2)
| ワルプルギスの夜中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1500個 (※1) | アルティメット 超RUSH | 130回 | 100% |
| アルティメット超RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3000個 (※2) | アルティメット 超RUSH | 130回 | 75% |
| 750個 | アルティメット 超RUSH | 130回 | 25% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※1…750個×2
※2…750個×4
※2…750個×4
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©KYORAKU






