
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | LIGHTNING RUSH | 10000回+ 残保留4個 | 1.0% |
| 3R | SWORD RUSH | 32回+ 残保留4個 | 54.0% |
| 3R | 通常時 | 0回 | 45.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| SWORD RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | LIGHTNING RUSH | 10000回+ 残保留4個 | 1.0% |
| 10R | LIGHTNING RUSH | 77回+ 残保留4個 | 15.5% |
| 10R | SWORD RUSH | 32回+ 残保留4個 | 48.5% |
| 3R | SWORD RUSH | 32回+ 残保留4個 | 35.0% |
| LIGHTNING RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | LIGHTNING RUSH | 10000回+ 残保留4個 | 33.0% |
| 10R | LIGHTNING RUSH | 77回+ 残保留4個 | 32.0% |
| 3R | LIGHTNING RUSH | 77回+ 残保留4個 | 35.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project ©KYORAKU
