
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 2R | 電王RUSH | 16回+ 残保留4個 | 55% |
| 2R | 通常時 | 0回 | 45% |
電チュー入賞時(特図2)
| 電王RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | CLIMAX RUSH | 31回+ 残保留4個 | 約12% |
| 10R | 電王RUSH | 16回+ 残保留4個 | 約68% |
| ST リセット | CLIMAX RUSH | 31回+ 残保留4個 | 約10% |
| ST リセット | 電王RUSH | 16回+ 残保留4個 | 約10% |
| CLIMAX RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R ×2 | CLIMAX RUSH | 31回+ 残保留4個 | 約80% |
| ST リセット | CLIMAX RUSH | 31回+ 残保留4個 | 約20% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©石森プロ・東映 ©KYORAKU
