ヘソ入賞時(特図1)
通常時※1 | |||
---|---|---|---|
出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
1000個 | コネクト RUSH | 140回 | 50.0% |
1000個 | 通常時 | 0回 | 50.0% |
※1…マギレポチャージ図柄を除く。大当り確率は約1/349。
電チュー入賞時(特図2)
コネクトRUSH中 | |||
---|---|---|---|
出玉※2 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
3200〜 4000個 | コネクト RUSH | 140回 | 約9.0% |
2000〜 2800個 | コネクト RUSH | 140回 | 約43.3% |
1600個 | コネクト RUSH | 140回 | 約26.7% |
800〜 1200個 | コネクト RUSH | 140回 | 約21.0% |
※2…大当り出玉は2R(200個)と6R(600個)と10R(1000個)の組み合わせ(大当り4回分)。
1G連発生率 | ||
---|---|---|
出玉 | 発生率 | |
4000個 | 1G連濃厚 | |
3600個 | 約85% | |
3200個 | 約70% | |
2800個 | 約50% | |
2400個 | 約40% | |
2000個 | 約21% | |
1600個 | 約15% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※出玉は払い出し。小当り時はV入賞が条件。小当り時に限る。液晶の打ち方指示に従わなかった場合は、出玉性能が下がることがあります。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners ©KYORAKU