
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 図柄揃い | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
03R | JUSTICE RUSH | 41回+ 残保留4個 | 50% |
03R | 通常時 | なし | 50% |
※ブラックギフト当選時は2R通常獲得or低確率で10R+LTに昇格。
電チュー入賞時(特図2)
JUSTICE RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | EXTREME JUSTICE RUSH | 75回+ 残保留4個 | 50% |
10R | JUSTICE RUSH | 41回+ 残保留4個 | 50% |
EXTREME JUSTICE RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R ×2 | EXTREME JUSTICE RUSH | 75回+ 残保留4個 | 50% |
10R | EXTREME JUSTICE RUSH | 75回+ 残保留4個 | 50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU