
通常時
通常時 [CHALLENGE BONUS] | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 乃木坂RUSH | 調査中 | 約50% |
10R | 通常時 | 0回 | 約50% |
右打ち中
乃木坂RUSH中 [BATTLE BONUS] | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超乃木坂RUSH | 調査中 | 約62% |
10R | 通常時 | 0回 | 約38% |
超乃木坂RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超乃木坂RUSH | 調査中 | 約88%※1 |
10R | 通常時 | 0回 | 約12% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。