先読み予告

先読み予告 信頼度 | |
予告発生時TOTAL ※複合発生時も含む | |
シャボンステップアップ予告 | 3%未満 |
ドデカ図柄予告 | 3%未満 |
カウントダウン予告 | 12.5% |
水しぶき予告 | 63.7% |
群予告 | 大当り濃厚 |
保留変化予告

保留変化予告 信頼度 | |
保留色 | |
キョロキョロ | 3%未満 |
紫 | 55.7% |
赤 | 84.6% |
金 | 大当り濃厚 |
うたたね保留 | |
シリカ | 10.5% |
リズベット | 10.5% |
アスナ | 44.0% |
アイテム保留 | |
ユイ(シルエット) | 3%未満 |
キリト(シルエット) | 11.5% |
シリカ(シルエット) | 3%未満 |
リズベット(シルエット) | 3%未満 |
アスナ(シルエット) | 45.2% |
ユイ(実体化) | 51.6% |
キリト(実体化) | 88.3% |
シリカ(実体化) | 24.7% |
リズベット(実体化) | 24.7% |
アスナ(実体化) | 58.6% |
ルーレット保留 | |
TOTAL | 54.9% |
メイン先読み予告

メイン先読み予告 信頼度 | |
呼びかけビジョン予告 | |
青 | 10.7% |
緑 | 34.0% |
赤 | 77.2% |
虹 | 大当り濃厚 |
シャボンステップアップ予告 | |
スイカ割り | 18.8% |
ヤシの実取り | 06.2% |
ビーチバレー | 3%未満 |
かき氷早食い | 3%未満 |
ビーチフラッグ | 52.4% |
またぎセリフ予告 | |
デフォルト | 3%未満 |
赤 | 78.9% |
金 | 大当り濃厚 |
虹 | 大当り濃厚 |
ドデカ図柄予告 最終出目 | |
中図柄・赤 | 10.5% |
赤同色 | 66.4% |
中図柄・7 | 92.8% |
ロゴフラッシュ予告 | |
青 | 05.3% |
紫 | 43.6% |
赤 | 76.9% |
虹 | 大当り濃厚 |
リーチアクション

リーチアクション 信頼度 | |
アニメリーチ | |
キリトミッション | 70.3% |
vsヒロインリーチ | 46.4% |
告白リーチ | 88.3% |
ドデカ図柄リーチ | |
ドデカ図柄ショートリーチ | 10.6% |
ドデカ図柄ロングリーチ | 20.4% |
ドデカ図柄連打リーチ | 40.2% |
ドデカ図柄落下リーチ | 80.3% |
ボタン煽り | |
ヒロイントリガー煽り予告 | 40.3% |
(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
(C)KYORAKU
(C)KYORAKU