激走サイクロンモード

| 保留変化予告詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| 紫 | 30.0% |
| 赤 | 85.0% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 違和感保留・大 | 大当り濃厚 |
| 違和感保留・小 | 大当り濃厚 |
| カバン保留 | 50.0% |
| 点火?保留 | 22.7% |
| 轟音?保留 | 62.1% |

| GO-ONボタン演出詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| 点火 | 33.0% |
| 轟音 | 85.0% |
| 激雷 | 大当り濃厚 |

| その他の主要予告詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| ハイパーベルトフラッシュ | 大当り濃厚 |
| 本郷猛轟熱ムービー | 大当り濃厚 |
| 赤保留変化連続予告 | 85.0% |


| サイクロンバトルリーチ詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| ユキオオカミ | 88.2% |
| サイタンク | 75.6% |
| 原始タイガー | 75.6% |
| 新生ザリガーナ | 65.0% |
| 新生カニレーザー | 65.0% |
| ショッカー戦闘員 | 大当り濃厚 |


| その他のリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| カメバズーカ バトルリーチ |
赤タイトル (デフォルト) |
85.0% |
| 金タイトル | 大当り濃厚 | |
| 激走 アタック |
TOTAL | 29.0% |
| 赤 | 60.0% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
GO-ONモード



レジェンドモード



| レジェンドバトルリーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 73.0% | |

| ショッカー殲滅リーチ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| TOTAL | 29.0% | |
時短突入演出

(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU

