チャージ演出

| チャージ演出詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 321ランプ | 白のまま | 大当り濃厚 |
| 青発光 | 10.2% | |
| 緑発光 | 20.0% | |
| 赤発光 | 70.3% | |
| 金明滅 | 大当り濃厚 | |
1stチャレンジ

| 1stチャレンジ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| キミが 思ってるより… |
TOTAL | 13.3% |
| 白ボタン | 07.1% | |
| 赤ボタン | 90.3% | |
| 金ボタン | 大当り濃厚 | |
| AKB フェスティバル |
TOTAL | 13.3% |
| 60人 | 05.9% | |
| 65人 | 10.0% | |
| 70人 | 23.0% | |
| 75人 | 53.5% | |
| 77人 | 10R濃厚 | |
| 80人 | 大当り濃厚 | |
| 重力 シンパシー |
TOTAL | 73.3% |
| ウーファー ブースト・通常 |
67.5% | |
| ウーファー ブースト・赤 |
88.3% | |
| ウーファー ブースト・ゼブラ柄 |
大当り濃厚 | |
2ndチャレンジ

| 2ndチャレンジ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 超絶連打 | 18.8% | |
| 円陣チャンス | TOTAL | 18.8% |
| 4段階目・青 | 06.8% | |
| 4段階目・緑 | 18.5% | |
| 4段階目・赤 | 82.2% | |
| ALL白 | 大当り濃厚 | |
| ALL青 | 25.3% | |
| ALL緑 | 33.5% | |
| ALL赤 | 大当り濃厚 | |
| MIX48 | 大当り濃厚 | |
3rdチャレンジ

| 3rdチャレンジ詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 48チェンジ | 4段階目・緑 | 10.1% |
| 4段階目・赤 | 58.9% | |
| ALL青 | 大当り濃厚 | |
| ALL緑 | 16.3% | |
| ALL赤 | 大当り濃厚 | |
| 123アタック | 白ボタン | 09.4% |
| 赤ボタン | 85.3% | |
| 金ボタン | 大当り濃厚 | |
(C)AKS (C)KYORAKU

