大当り開始・終了時背景
デフォルト高設定期待度中・奇数示唆
ユジン
設定2以上・偶数示唆
チュンサン
設定4以上濃厚
ユジン&チュンサン
●デフォルト
通常の背景
●高設定期待度中・奇数示唆
ユジン(赤ハート)
●設定2以上濃厚・偶数示唆
チュンサン(赤ハート)
●設定4以上濃厚
ユジン&チュンサン(金ハート)
開始・終了背景にユジンかチュンサンがいたら高設定のチャンス。 2人揃えば設定4以上濃厚!! なのだが、終了画面にはストーリーの進み具合でユジン、チュンサン単独やユジン&チュンサンが出現するので紛らわしい。示唆要素として有効なのは上の画像のみとなる。開始時に注目するか、キャラよりもハートエフェクトを目印にしよう。
大当り開始・終了画面 | ||
設定 | デフォルト | ユジン |
---|---|---|
1 | 97.8% | 02.2% |
2 | 96.4% | 01.2% |
3 | 96.4% | 02.4% |
4 | 95.9% | 01.3% |
5 | 95.9% | 02.6% |
6 | 95.6% | 01.4% |
設定 | チュンサン | ユジン& チュンサン |
1 | - | - |
2 | 02.4% | - |
3 | 01.2% | - |
4 | 02.6% | 00.2% |
5 | 01.3% | 00.2% |
6 | 02.8% | 00.2% |
大当り終了時トロフィー
設定4以上濃厚金トロフィー
設定5以上濃厚
ゼブラトロフィー
設定6濃厚
レインボートロフィー
●デフォルト
トロフィー出現せず
●設定2以上濃厚・奇数示唆
ユジントロフィー・銅
●設定3以上濃厚・奇数示唆
ユジントロフィー・銀
●設定4以上濃厚・奇数示唆
ユジントロフィー・金
●設定5以上濃厚・奇数示唆
ユジントロフィー・ゼブラ
●設定2以上濃厚・偶数示唆
チュンサントロフィー・銅
●設定3以上濃厚・偶数示唆
チュンサントロフィー・銀
●設定4以上濃厚・偶数示唆
チュンサントロフィー・金
●設定5以上濃厚・偶数示唆
チュンサントロフィー・ゼブラ
●設定4以上濃厚
ユジン&チュンサントロフィー・金
●設定6濃厚
ユジン&チュンサントロフィー・虹
基本的に銅は2以上、銀は3以上、金は4以上、ゼブラは5以上、虹は6濃厚だが、ユジンには奇数示唆、チュンサンには偶数示唆という傾向もある。2人の属性は他の示唆演出でも同様だ。
大当り終了時トロフィー | ||
設定 | なし | ユジン・銅 |
---|---|---|
1 | 0100% | - |
2 | 97.6% | 00.8% |
3 | 97.0% | 01.6% |
4 | 96.6% | 00.8% |
5 | 96.3% | 01.6% |
6 | 96.0% | 00.8% |
設定 | ユジン・銀 | ユジン・金 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 00.4% | - |
4 | 00.2% | 00.1% |
5 | 00.4% | 00.2% |
6 | 00.2% | 00.1% |
設定 | ユジン・ゼブラ | チュンサン・銅 |
1 | - | - |
2 | - | 01.6% |
3 | - | 00.8% |
4 | - | 01.6% |
5 | 00.2% | 00.8% |
6 | 00.1% | 01.6% |
設定 | チュンサン・銀 | チュンサン・金 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 00.2% | - |
4 | 00.4% | 00.2% |
5 | 00.2% | 00.1% |
6 | 00.4% | 00.2% |
設定 | ユジン・ゼブラ | ユジン&チュンサン ・ゼブラ |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | 00.2% |
5 | 00.1% | 00.2% |
6 | 00.2% | 00.2% |
設定 | ユジン& チュンサン・金 |
ユジン& チュンサン・虹 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 00.1% | - |
5 | 00.1% | - |
6 | 00.1% | 00.3% |
時短終了画面
デフォルト雪景色
高設定期待度中・奇数示唆
ユジン
設定2以上濃厚・偶数示唆
チュンサン
設定4以上濃厚
ユジン&チュンサン
●デフォルト
通常の背景
●高設定期待度中・奇数示唆
ユジン
●設定2以上濃厚・偶数示唆
チュンサン
●設定4以上濃厚
ユジン&チュンサン
キャラの役割は大当り前後の画面と同じ。2人が揃うことを期待しよう。
時短終了画面 | ||
設定 | デフォルト | ユジン |
---|---|---|
1 | 97.0% | 03.0% |
2 | 96.0% | 01.0% |
3 | 95.8% | 03.2% |
4 | 95.0% | 01.2% |
5 | 94.8% | 03.6% |
6 | 93.8% | 01.4% |
設定 | チュンサン | ユジン& チュンサン |
1 | - | - |
2 | 03.0% | - |
3 | 01.0% | - |
4 | 03.6% | 00.2% |
5 | 01.2% | 00.4% |
6 | 04.2% | 00.6% |
実写リーチハズレ後背景移行
デフォルト雪の結晶
高設定期待度中
羽根付きハート
設定2以上濃厚・高設定期待度大
羽根付きハート
+ハートエフェクト
設定4以上濃厚
羽根付きハート・金
+ハートエフェクト・金
●デフォルト
雪の結晶
●高設定期待度中
羽根付きハート
●設定2以上濃厚・高設定期待度大
羽根付きハート+ハートエフェクト
●設定4以上濃厚
羽根付きハート・金+ハートエフェクト・金
実写リーチハズレ後の背景移行画面に設定示唆アリ。リーチがハズレてもガッカリしている暇はないぞ!
実写リーチハズレ後背景移行 | ||
設定 | 雪の結晶 | 羽根付きハート |
---|---|---|
1 | 84.2% | 15.8% |
2 | 81.2% | 16.8% |
3 | 79.2% | 17.8% |
4 | 76.2% | 18.8% |
5 | 73.3% | 19.8% |
6 | 70.3% | 20.8% |
設定 | 羽根付きハート +ハートエフェクト |
羽根付きハート +ハートエフェクト +金 |
1 | - | - |
2 | 02.0% | - |
3 | 03.0% | - |
4 | 04.0% | 01.0% |
5 | 05.0% | 02.0% |
6 | 05.9% | 03.0% |
P-FLASH音
■特殊音「コカカカキュイン」(設定2以上濃厚)
■特殊音「キュキュキュキュキュイン」(設定4以上濃厚)
■キュイン×4(設定4以上濃厚)
■キュイン×5(設定5以上濃厚)
■キュイン×6(設定6濃厚)
[P-FLASH音別示唆内容]
●デフォルト
キュイン×3
●設定2以上濃厚
特殊音「コカカカキュイン」
●設定4以上濃厚
特殊音「キュキュキュキュキュイン」
キュイン×4
●設定5以上濃厚
キュイン×5
●設定6濃厚
キュイン×6
「キュインキュインキュイン」でおなじみのP-FLASH音がいつもと違えば高設定のチャンス! キュイン回数はもちろん、特殊音にも注意しよう!
P-FLASH音 | ||
設定 | キュイン ×3 |
特殊音 「コカカカ〜」 |
---|---|---|
1 | .100% | - |
2 | 90.0% | 10.0% |
3 | 90.0% | 10.0% |
4 | 81.0% | 12.0% |
5 | 80.0% | 12.0% |
6 | 79.0% | 12.0% |
設定 | 特殊音 「キュキュキュ〜」 |
キュイン ×4 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 06.0% | 01.0% |
5 | 06.0% | 01.0% |
6 | 06.0% | 01.0% |
設定 | キュイン ×5 |
キュイン ×6 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 01.0% | - |
6 | 01.0% | 01.0% |
ハートの首輪をつけた子犬
ハート付き子犬高設定ほど出やすい!?
ハート付き黒犬
設定2以上濃厚・
高設定期待度大
金ハート付き黒犬
設定4以上濃厚・
高設定期待度大
●高設定ほど出やすい!?
ハート付き子犬
●設定2以上濃厚・高設定期待度大
ハート付き黒犬
●設定4以上濃厚
金ハート付き黒犬
ハート付き黒犬は設定2以上濃厚かつ設定2と設定6で倍程度出現率に差がアリ! 金ハート付き黒犬も設定4と設定6で倍程度出現率に差が! どちらのハート付き黒犬も出現すれば高設定の大チャンス! 状態別に出現率が異なるのでしっかりカウントしよう。
ハート付き子犬・通常時 | ||
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 |
---|---|---|
1 | 1/23.6 | - |
2 | 1/21.3 | 1/4551.5 |
3 | 1/19.2 | 1/3476.2 |
4 | 1/18.4 | 1/2766.2 |
5 | 1/17.2 | 1/2291.8 |
6 | 1/16.6 | 1/1950.4 |
設定 | 金ハート付き黒犬 | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | 1/9772.2 | |
5 | 1/6916.0 | |
6 | 1/5458.7 |
ハート付き子犬・時短中 | ||
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 |
---|---|---|
1 | 1/15.2 | - |
2 | 1/14.2 | 1/1786.3 |
3 | 1/12.9 | 1/1427.5 |
4 | 1/12.1 | 1/1230.4 |
5 | 1/11.1 | 1/1006.2 |
6 | 1/10.6 | 1/0740.3 |
設定 | 金ハート付き黒犬 | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | 1/2933.8 | |
5 | 1/1467.3 | |
6 | 1/1263.0 |
ハート付き子犬・恋愛モード中 | ||
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 |
---|---|---|
1 | 1/28.0 | - |
2 | 1/24.1 | 1/2088.0 |
3 | 1/21.3 | 1/1583.2 |
4 | 1/19.0 | 1/1256.9 |
5 | 1/16.4 | 1/1083.5 |
6 | 1/15.0 | 1/ 906.7 |
設定 | 金ハート付き黒犬 | |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | 1/2678.4 | |
5 | 1/2263.5 | |
6 | 1/1797.5 |
入賞時フラッシュ
●高設定ほど出やすい!!
弱フラッシュ(ヘソフラッシュのみ)・強フラッシュ(上部ハートギミックも作動)ともに出現率の設定差あり。
ちなみにヘソがフラッシュするだけなのが弱フラッシュ、上部のハートギミックも作動するのが強フラッシュ。どちらも高設定ほど出現率が高まる!
入賞時フラッシュ・通常時 | ||
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ |
---|---|---|
1 | 1/59.6 | 1/429.7 |
2 | 1/58.2 | 1/419.3 |
3 | 1/56.9 | 1/409.4 |
4 | 1/55.3 | 1/396.4 |
5 | 1/53.3 | 1/382.1 |
6 | 1/50.0 | 1/348.0 |
設定 | 合算 | |
1 | 1/52.3 | |
2 | 1/51.1 | |
3 | 1/49.9 | |
4 | 1/48.5 | |
5 | 1/46.8 | |
6 | 1/43.7 |
入賞時フラッシュ・時短中 | ||
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ |
---|---|---|
1 | 1/139.3 | 1/1167.2 |
2 | 1/132.5 | 1/1128.8 |
3 | 1/120.6 | 1/1092.9 |
4 | 1/112.5 | 1/1046.7 |
5 | 1/108.1 | 1/ 996.9 |
6 | 1/100.6 | 1/ 883.5 |
設定 | 合算 | |
1 | 1/124.5 | |
2 | 1/118.6 | |
3 | 1/108.6 | |
4 | 1/101.5 | |
5 | 1/ 97.5 | |
6 | 1/ 90.4 |
入賞時フラッシュ・恋愛モード中 | ||
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ |
---|---|---|
1 | 1/605.5 | 1/2453.7 |
2 | 1/592.2 | 1/2377.9 |
3 | 1/579.5 | 1/2307.2 |
4 | 1/563.0 | 1/2216.3 |
5 | 1/544.7 | 1/2118.2 |
6 | 1/501.6 | 1/1895.8 |
設定 | 合算 | |
1 | 1/485.6 | |
2 | 1/474.1 | |
3 | 1/463.2 | |
4 | 1/448.9 | |
5 | 1/433.3 | |
6 | 1/396.6 |
※掲載内容は本誌独自の調査に基づくものです。
(C)Pan Entertainment. (C)KYORAKU