パターン別信頼度 | ||
タイトル | 赤 | 6.5% |
アニメ版ロゴ | 80.6% | |
ボタン | 1回 | 4.6% |
連打 | 9.9% | |
長押し | 48.8% | |
話数 | 第1話 | 3.8% |
第2話 | 3.7% | |
第3話 | 17.4% | |
第4話 | 15.4% | |
第5話 | 5.9% | |
第6話 | 3.3% | |
第7話 | 5.3% | |
第8話 | 6.7% | |
第9話 | 19.8% | |
第10話 | 22.8% | |
第11話 | 22.5% | |
第12話 | 87.5% |
話数によって信頼度が大きく変化。強リーチに対応するクライマックスの話数ならチャンスだ。