| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 99.9 | |
| 16Rで計算 | 1/127.2 | |
| 8Rで計算 | 1/ 63.6 | |
| 7Rで計算 | 1/ 55.8 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/399.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 439回転 | |
160回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.57% | |
| 1000回転以上 | 8.16% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 6160個 | |
| 初回ST突入時 | 8034個 | |
| 引き戻し率 | ||
| ST119回転 | 80.06% | |
| 時短100回転 | 22.16% | |
| 初回出玉あり確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 40.20% | |
| 2〜5連 | 35.23% | |
| 6〜9連 | 14.47% | |
| 10連以上 | 10.09% | |
(C)2013「クロユリ団地」製作委員会
(C)KYORAKU
(C)KYORAKU

