先読み予告
| 予告アクション 信頼度 【カスタムなし時】 |
|
| ボタンバイブ予告 | |
| TOTAL | 4R以上濃厚 |
| 保留変化予告 | |
| 点滅 | 03.4% |
| 青 | 53.6% |
| 緑 | 83.6% |
| 赤 | 8R以上濃厚 |
| カウントダウン予告 | |
| まい | 大当り濃厚 |
| まこ | 大当り濃厚 |
| キャラSUチャンス | |
| TOTAL | 74.0% |
| 競走馬SU予告 | |
| TOTAL | 20.2% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| クライマックスレース煽り | |
| ロゴ完成時 | 大当り濃厚 |
| シルエット予告 | |
| 緑 | 40.7% |
| 赤 | 95.0% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| まこまいZONE | |
| TOTAL | 大当り濃厚 |
| まこランプ予告 | |
| 通常 | 大当り濃厚 |
| 赤 | 8R以上濃厚 |
| ロゴ役モノ予告 | |
| 青 | 10.2% |
| 赤 | 94.3% |
| 落下 | 大当り濃厚 |
| 液晶イルミ予告 | |
| 青 | 32.1% |
| 緑 | 72.3% |
| 赤 | 93.5% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 図柄発光予告 | |
| 緑 | 69.5% |
| 赤 | 94.9% |
| 予告アクション 信頼度 【保留変化ON時】 |
|
| 保留変化予告全般 | |
| TOTAL | 大当り濃厚 |
| 予告アクション 信頼度 【先読みON時】 |
|
| 先読み予告全般 | |
| TOTAL | 大当り濃厚 |
※大当りラウンドは保留連を含む場合もあります。
凱旋ロード中は赤系の先読み予告が出現すれば灼熱だ!! メイン予告
| メイン予告 信頼度 | ||
| 変動開始時図柄アクション | ||
| 赤エフェクト | 97.0% | |
| シャッター予告 | ||
| 通常 | 77.6% | |
| 赤 | 97.6% | |
| 突群演出 | ||
| TOTAL | 大当り濃厚 | |
| 突ボタン予告 | ||
| TOTAL | 99.4% | |
| 発展先 | キャラSP | 95.6% |
| レース演出 | 96.2% | |
| 即当り | 大当り濃厚 | |
| 突群演出 | 大当り濃厚 | |
| 演出選択画面 | ||
| TOTAL | 44.0% | |
| ボタンリーチ | 84.5% | |
| レース演出 | 92.7% | |
| プレミアム大当り | 大当り濃厚 | |
| まこパトリーチ | 大当り濃厚 | |
| 突群演出 | 大当り濃厚 | |
| 実況SU予告 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| キャラ台詞予告 | ||
| 緑 | 23.1% | |
| 赤 | 98.1% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| キャラカットイン予告 | ||
| 緑 | 56.9% | |
| 赤 | 98.0% | |
| 時短残回数表示演出 | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| UI調教師予告 | ||
| まこ | 気付く | 34.2% |
| 焦る | 37.1% | |
| テヘ | 82.4% | |
| 喜ぶ | 98.2% | |
| アツイ | 大当り濃厚 | |
| パトランプ 点灯 |
大当り濃厚 | |
| まい | 気付く | 34.2% |
| 焦る | 37.1% | |
| イエーイ | 82.4% | |
| フード被る | 98.2% | |
| 熱い | 大当り濃厚 | |
| パトランプ 点灯 |
大当り濃厚 | |
| テンパイ煽り予告 | ||
| 右煽り | 25.0% | |
リーチアクション
| リーチアクション 信頼度 | ||
| 即リーチ演出 | ||
| TOTAL | 66.1% | |
| ボタンリーチ | ||
| ボタン出現時TOTAL | 82.9% | |
| ボタン | 一撃 | 78.5% |
| まこ | 大当り濃厚 | |
| まい | 大当り濃厚 | |
| まこ&まい | 大当り濃厚 | |
| 一撃チャンス | ||
| 発展時TOTAL | 大当り濃厚 | |
| まこパトチャンス | ||
| TOTAL | 大当り濃厚 | |
| キャラSP | ||
| TOTAL | 94.0% | |
| レース演出 | ||
| 最終変動以外 | 94.4% | |
| 最終変動 (残保留4個がある状態) |
32.9% | |
| コスプレ全回転 | ||
| TOTAL | 超凱旋 ロード濃厚 |
|
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
















